­
1500x200 fietsen1

Hieronder vind je de uitslagen van de fietskmregistratie van 2016. Je kunt ook hier ook het uitslagenblad downloaden.

Kijk hier voor de foto's van de prijswinnaars

Nr.NaamWoonplaatsSeizoenkilometersVorig totaalPlaatsNieuw totaalPlaats
               
Jongens t/m 10 jaar              
1 Rens Calis Weesp 624 2778 384 3402 385
               
Jongens 11 t/m 15 jaar              
1 Thijmen Sombroek Wormer 3620 5527 354 9147 340
2 Jasper Molenaar Oosthuizen 1884 9330 333 11214 326
3 Milan van Nooij Eerbeek 1462 2025 388 3487 384
               
Jongens 16 t/m 19 jaar              
1 Roy Neefjes Obdam 4900 6010 351 10910 328
2 Eric Neefjes Wervershoof 2844 13161 315 16005 304
               
Mannen 20 t/m 34 jaar              
1 Michael Kerssens Akersloot 646 39727 244 40373 244
               
Mannen 35 t/m 49 jaar              
1 Hemke Kamstra Honselersdijk 11894 44272 232 56166 213
2 Wouter Weil Schoorl 6410 94596 160 101006 157
3 Marco Smit Wormerveer 4617 32859 261 37476 256
4 Marco Sombroek Wormer 3971 37057 253 41028 242
5 Eric v/d Lagemaat Purmerend 3371 91501 163 94872 163
6 Peter Doets Midden-Beemster 3324 63026 202 66350 199
7 Marco Schumacher Heerhugowaard 3053 3005 380 6058 355
8 Ruud van Nooij Eerbeek 1578 108134 143 109712 146
9 Alexander Roessen Rijnsburg 721 0 419 721 403
               
Mannen 50 t/m 59 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 27152 175849 84 203001 72
2 Cor de Boer Hauwert 21596 631173 10 652769 10
3 Henry Rijkenberg Purmerend 20099 77591 182 97690 161
4 Martin Gerritsen Zaandijk 17183 198389 71 215572 64
5 Herman Hinrichs Annen 15937 486317 13 502254 13
6 Nanno Rombeek Oostzaan 12085 187414 76 199499 74
7 Cees Visser Bovenkarspel 11850 229550 60 241400 59
8 Kees van Roode Limmen 11232 154501 100 165733 92
9 John Schouten Purmerend 10797 285744 43 296541 44
10 Wim Oosterom Schelluinen 10178 127937 126 138115 118
11 Ap de Boer Purmerend 10163 91271 164 101434 156
12 Eric Degenhart Almere 10157 101375 149 111532 143
13 Cees Neefjes Wervershoof 10002 142988 108 152990 105
14 Sjaak Neefjes Obdam 9812 63538 201 73350 193
15 Peter Zuijdwijk Rotterdam 9021 96249 157 105270 150
16 Cees Hermens Oosterhout 8763 305943 40 314706 40
17 Frans Lensen Uitgeest 5557 129454 124 135011 125
18 Ben Commandeur West-graftdijk 5542 129758 123 135300 124
19 Arie Rotteveel Avenhorn 5535 110090 142 115625 141
20 Ronald Bankras Heerhugowaard 5501 7846 342 13347 318
21 Gerard Bartelsman Purmerend 4877 89168 166 94045 164
22 Gert Jan Kok Alblasserdam 4804 122024 132 126828 130
23 Martin Kerssens Akersloot 4289 172481 87 176770 89
24 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 4180 51740 224 55920 215
25 David Luton Purmerend 4140 144808 107 148948 109
26 Dirk Ton Wormer 4115 80435 179 84550 175
27 Roel Braas Avenhorn 3624 72733 190 76357 189
28 Jan ten Hoeve Schagen 2672 43763 234 46435 231
29 Jan Calis Weesp 2613 100137 152 102750 154
30 Johan Bentlage Hoorn 2252 87627 168 89879 169
31 Jan Zwaan Anna Paulowna 2031 12771 317 14802 309
32 Hannes Karbodin Purmerend 1627 154754 99 156381 103
33 Leo Driesse Heerhugowaard 946 0 408 946 399
               
Mannen 60 t/m 69 jaar              
1 Jaap v/d Veen Roden 29320 376940 29 406260 28
2 Wiebe Top Grootegast 28205 1230907 1 1259112 1
3 Joop Buis Nibbixwoud 27690 789610 2 817300 2
4 Dirk Kranenburg Assendelft 21000 441610 19 462610 19
5 Drikus Haalboom Bennekom 20745 639797 9 660542 9
6 Jos de Punder Kwadijk 18274 243666 57 261940 51
7 Fred Charite Almere 16386 340210 33 356596 33
8 Judo Steltenpool Wervershoof 16200 404984 24 421184 21
9 Paul Vermeulen Wervershoof 16011 662980 7 678991 7
10 Jan Verhoeven Hoorn 14699 285555 44 300254 41
11 Derk Visser Zaandam 13313 328543 36 341856 34
12 Leo van Klink Assendelft 11854 329070 35 340924 35
13 Cees Roessen Rijnsburg 10636 166848 89 177484 87
14 Siem Butter Wormerveer 10633 268104 47 278737 47
15 Harry Steur Zaandijk 10615 366819 32 377434 32
16 Theo Lafeber Assendelft 10440 161775 91 172215 90
17 Wim Vink Amsterdam 10220 371113 31 381333 30
18 Eef Ursem Heerhugowaard 10080 480705 14 490785 16
19 Nico v/t Hof Koog A/D Zaan 9845 285976 42 295821 45
20 Johan Visser Westwoud 9617 259404 49 269021 48
21 Wolter Schopenhouer Purmerend 8917 149533 105 158450 100
22 Roel van Dekken Wervershoof 8710 232103 59 240813 60
23 Dirk van der Meer Purmerend 8710 244815 55 253525 54
24 Tonnie Wiegman Kilder 8651 221671 62 230322 61
25 Cor Smit West-Graftdijk 8536 142878 109 151414 107
26 Reinhold Hubner Bolsward 8100 149556 104 157656 102
27 Henk van Huizen Heemskerk 7091 49672 226 56763 212
28 Fred Middelburg Wormer 6802 197111 72 203913 71
29 Chris Temme Hoogkarspel 6120 154790 98 160910 96
30 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 6094 464646 17 470740 17
31 Klaas van Berge Landsmeer 6078 165502 90 171580 91
32 Willem van den Berg Wormer 5730 248084 53 253814 52
33 Jaap Willems Assendelft 5590 125016 129 130606 127
34 Ger Abbekerk Bovenkarspel 5329 223677 61 229006 62
35 Gerard Meuleveld Limmen 5323 172567 86 177890 86
36 Gerard Nanninga Wijhe 5059 60002 206 65061 202
37 Jan Hoek Grootebroek 5010 99150 154 104160 151
38 Hans Feenstra Oudehaske 5001 131858 122 136859 121
39 Sumon Pangalila Amsterdam 4970 78140 181 83110 178
40 Wim Buntsma Krommenie 4853 86597 171 91450 167
41 Jan Kerssens Krommenie 4838 95432 158 100270 158
42 Jan v/d Broek Assendelft 4800 139943 115 144743 112
43 Bart Martin Zaandam 4466 200274 69 204740 70
44 Kees Ettema Westwoud 4235 159595 93 163830 93
45 Arno Nooij Castricum 4154 155593 95 159747 99
46 Gerben Sinjewel Beverwijk 4150 70804 192 74954 191
47 Hans Langbroek Haarlem 4133 206483 65 210616 67
48 Tom Zijlstra Amsterdam 3808 248021 54 251829 55
49 Adrie de Koning Kwadijk 3226 57825 211 61051 207
50 Gerrit Slingerland Warmond 3183 173602 85 176785 88
51 Rob Prins Wormer 3125 191103 73 194228 75
52 Ronald Wijngaarden Zaandam 3112 85426 173 88538 171
53 Sjoerd Kruk Landsmeer 2932 76143 185 79075 184
54 Peter Beemsterboer Heemskerk 2733 184216 78 186949 79
55 Gijs Oudshoorn Hoofddorp 2334 0 402 2334 393
56 Joop Gijssen Zaandam 2271 88063 167 90334 168
57 Arend Bloem Wormer 2252 140965 111 143217 113
58 Jaap Moraal Zaandijk 2242 105008 145 107250 147
59 Andre Ramaakers Heemskerk 2177 58711 208 60888 208
60 Willem Glas Spanbroek 1936 80095 180 82031 180
61 Rien Hendriks Beverwijk 1904 28971 268 30875 266
62 Wilbert Horsting Vorden 1734 31901 264 33635 261
63 John Teunissen van Manen Heveadorp 1653 29107 267 30760 267
64 Piet Schoonenberg Alkmaar 1625 40845 240 42470 236
65 Jacob v/d Bos Purmerend 1238 104458 146 105696 149
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Siebren Zandstra Buitenpost 25290 722794 5 748084 5
2 Jaap Tazelaar 'S-Gravenzande 25015 649505 8 674520 8
3 Piet Posch Sijbekarspel 23600 474497 16 498097 15
4 Piet Wilms Schinnen 19887 780431 4 800318 4
5 Ad de Koning Anna Paulowna 18115 397675 27 415790 22
6 Jan van Vuuren Uitgeest 15860 453204 18 469064 18
7 Klaas Langedijk Winkel 15430 672300 6 687730 6
8 Louis den Hollander Woerden 10759 233219 58 243978 58
9 Bert Leguijt Landsmeer 10213 327971 37 338184 36
10 Charles Arends Wormer 10109 0 430 10109 333
11 Joop Roest Leiderdorp 10034 150849 102 160883 97
12 Koos Oggel Kapelle 9893 140698 114 150591 108
13 Arie Koren Bilthoven 9328 171648 88 180976 84
14 Dirk van der Woerd Castricum 8648 66221 196 74869 192
15 Peter van de Nes Purmerend 8308 136882 119 145190 111
16 Martien de Graaf Castricum 8172 203802 67 211974 66
17 Ron Bruin Dirkshorn 7837 327392 38 335229 37
18 Cees Bank Zaandam 7237 258871 50 266108 49
19 Joop Haverbusch Hoorn 6231 208050 64 214281 65
20 Jan Koppers Oranjewoud 6224 123897 130 130121 128
21 Ben Lammers Heemskerk 6091 127996 125 134087 126
22 Klaas de Hart Hoorn 6010 201815 68 207825 68
23 Jan Barend Veer Stompetoren 5795 401035 26 406830 27
24 Jan Sanders Purmerend 5252 155368 96 160620 98
25 J Kwak Zaandam 4532 71830 191 76362 188
26 Antoon Beentjes Wormer 4235 294849 41 299084 42
27 Gerrit Brantjes Spijkerboor 4130 318013 39 322143 39
28 Herke van Rijs De Rijp 3782 116582 138 120364 137
29 Age Bootsma Erezee (soy) 3526 120281 135 123807 132
30 Cees Lansbergen Alkmaar 3426 178981 81 182407 81
31 Jan Geerligs Schagen 3348 177417 83 180765 85
32 Jan Dovianus Amsterdam 3084 190712 74 193796 76
33 Ties Odijk Wassenaar 2955 387012 28 389967 29
34 Wim de Boer Castricum 2893 74726 187 77619 186
35 Ger Engels De Kwakel 2806 101216 150 104022 152
36 Johan van Lom Purmerend 2355 116468 139 118823 138
37 Piet de Smit Wormer 1820 179249 80 181069 83
38 Jan Bode Wormer 1611 204625 66 206236 69
39 Jan de Boer Oostzaan 1186 62191 204 63377 204
40 Andries Neuman Havelte 1050 261515 48 262565 50
41 Gerrit Jan Heijn Zuid Scharwoude 1038 0 424 1038 398
42 Jan Versteeg Heemskerk 1029 200056 70 201085 73
43 Nico Laan Oosterblokker 789 121972 133 122761 133
44 Theo van Nooij Zaandam 650 180952 79 181602 82
45 Rob de Hart Doorwerth 467 221281 63 221748 63
               
Meisjes t/m 10 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 1013 1850 389 2863 389
2 Lindy van Klaveren Kwadijk 809 2812 383 3621 380
3 Ilona van Klaveren Kwadijk 809 2866 382 3675 378
               
Meisjes 11 t/m 15 jaar              
1 Selina van Klaveren Kwadijk 2695 12334 320 15029 308
               
Meisjes 16 t/m 19 jaar              
1 Lisanne Meijer Zuidlaren 831 8727 337 9558 337
               
Vrouwen 35 t/m 49 jaar              
1 Trudy Heijn Heerhugowaard 4577 0 428 4577 370
2 Karin Haandrikman Zuidlaren 3338 14929 304 18267 298
3 Annemarie Versteeg Heemskerk 2606 23285 277 25891 278
4 Diana Estoppey-De Heer Heerhugowaard 2542 0 426 2542 390
5 Karin Deen Oosthuizen 2376 64139 199 66515 197
6 Joyce Sombroek Wormer 2028 17475 298 19503 290
7 Tjitske Kummer Weesp 826 17994 296 18820 295
               
Vrouwen 50 t/m 59 jaar              
1 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 12160 284601 45 296761 43
2 Marjan van der Meys-Samsom Assendelft 8443 7974 340 16417 302
3 Petra Alblas Avenhorn 6425 33650 259 40075 247
4 Ella Conijn Oostwoud 6128 108090 144 114218 142
5 Ans Duin-Schweitzer Beverwijk 4795 24261 276 29056 270
6 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 3112 39144 247 42256 238
7 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 2814 68820 193 71634 195
8 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 2761 58512 209 61273 206
9 Karin Ursem-Oudeman Heerhugowaard 2673 76791 183 79464 183
10 Joke Schouten-Molenaar Purmerend 2222 140702 113 142924 114
11 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 863 22483 280 23346 279
               
Vrouwen 60 t/m 69 jaar              
1 Maaike Hollander Uitgeest 29064 0 422 29064 269
2 Marijke Allessie Grootegast 28205 787301 3 815506 3
3 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 23600 476470 15 500070 14
4 Janny den Hollander-v/d Zwan Woerden 10100 498841 12 508941 12
5 Riet de Graaf-Winter Castricum 8305 177923 82 186228 80
6 Trudie Visser-Bennis Westwoud 7077 150600 103 157677 101
7 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 5190 100594 151 105784 148
8 Rika Hinrichs-Zwart Annen 4462 185718 77 190180 77
9 Rini van Klink Assendelft 4062 116809 137 120871 136
10 Janneke Jongejans Wormerveer 4060 74434 188 78494 185
11 Heleen Oudkerk Amsterdam 3999 158999 94 162998 94
12 Ada Roessen-van Beekum Rijnsburg 2552 43971 233 46523 230
13 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 2023 85484 172 87507 172
14 Gerda Gravers Zaandam 1190 141053 110 142243 115
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 8470 371170 30 379640 31
2 Ans Bolsenbroek Renkum 7978 102981 148 110959 144
3 Marina Veer-Houtkooper Stompetoren 5795 401035 25 406830 26
4 Els de Haar Laren 5314 97416 156 102730 155
5 Gerda Boon Assendelft 4268 244154 56 248422 57
6 Marga Bras-Velseboer Egmond A/D Hoef 1199 37044 254 38243 253

 

­