­
1500x200 fietsen1

Hieronder vind je de uitslagen van de fietskmregistratie van 2017. Je kunt ook hier ook het uitslagenblad downloaden.
Je kunt het papieren magazine opvragen bij het kantoor van Le Champion. tel. 072-5338136, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kijk hier voor de foto's van de prijswinnaars

Nr.NaamWoonplaatsSeizoenkilometersVorig totaalPlaatsNieuw totaalPlaats 
               
Jongens tussen 11 en 15 jaar              
1 Jasper Molenaar Oosthuizen 2484 11214 324 13698 315
2 Milan van Nooij Eerbeek 1383 3487 382 4870 369
3 Rens Calis Weesp 933 3402 383 4335 379
4 Thijmen Sombroek Wormer 880 9147 338 10027 333
               
Jongens tussen 16 en 19 jaar              
1 Roy Neefjes Obdam 5767 10910 326 16677 304
2 Thomas Nijman Limmen 5010   432 5010 367
3 Alex Neefjes Wervershoof 2497   431 2497 395
               
Mannen tussen 20 en 34 jaar              
1 Michael Kerssens Akersloot 290 40373 242 40663 244
               
Mannen tussen 35 en 49 jaar              
1 Hemke Kamstra Honselersdijk 12102 56166 211 68268 196
2 Wouter Weil Schoorl 10518 101006 155 111524 149
3 Marco Smit Wormerveer 8115 37476 254 45591 232
4 Peter Doets Midden-Beemster 3425 66350 197 69775 195
5 Marco Schumacher Heerhugowaard 3002 6058 353 9060 339
6 Alexander Roessen Noordwijkerhout 2573 721 402 3294 390
7 Ruud van Nooij Eerbeek 1922 109712 144 111634 148
8 Marco Sombroek Wormer 1543 41028 240 42571 238
               
Mannen tussen 50 en 59 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 31268 203001 72 234269 63
2 Henry Rijkenberg Purmerend 22532 97690 159 120222 139
3 Ronald Bankras Heerhugowaard 20019 13347 316 33366 264
4 Martin Gerritsen Zaandijk 18486 215572 64 234058 64
5 Cees Visser Bovenkarspel 15661 241400 59 257061 54
6 Herman Hinrichs Annen 15119 502254 13 517373 14
7 Peter Zuijdwijk Rotterdam 14934 105270 148 120204 140
8 Eric Degenhart Almere 11262 111532 141 122794 133
9 Ap de Boer Purmerend 10515 101434 154 111949 147
10 Sjaak Neefjes Obdam 10430 73350 191 83780 177
11 Cees Neefjes Wervershoof 10244 152990 104 163234 99
12 Cees Hermens Oosterhout 10066 314706 40 324772 40
13 Nanno Rombeek Oostzaan 9519 199499 74 209018 72
14 Gerard Bartelsman Purmerend 9335 94045 162 103380 158
15 Wim Oosterom Schelluinen 8205 138115 116 146320 111
16 Hannes Karbodin Purmerend 6961 156381 102 163342 98
17 Johan Bentlage Hoorn 6099 89879 167 95978 163
18 Martin Kerssens Akersloot 6059 176770 88 182829 85
19 Frans Lensen Uitgeest 5726 135011 123 140737 117
20 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 4592 55920 213 60512 210
21 Gert Jan Kok Alblasserdam 4572 126828 128 131400 127
22 Leo Driesse Heerhugowaard 4496 2453 390 6949 350
23 Eric v/d Lagemaat Purmerend 4108 94872 161 98980 160
24 Jan Calis Weesp 3613 102750 152 106363 155
25 Jan ten Hoeve Schagen 3117 46435 229 49552 227
26 David Luton Purmerend 2865 148948 107 151813 107
27 Jan Zwaan Anna Paulowna 1597 14802 307 16399 305
               
Mannen tussen 60 en 69 jaar              
1 Wiebe Top Grootegast 36050 1259112 1 1295162 1
2 Joop Buis Nibbixwoud 33675 817300 2 850975 3
3 Jaap v/d Veen Roden 28635 406260 28 434895 21
4 Eef Ursem Heerhugowaard 24600 490785 16 515385 15
5 Drikus Haalboom Bennekom 22625 660542 9 683167 8
6 Paul Vermeulen Wervershoof 17339 678991 7 696330 7
7 Judo Steltenpool Wervershoof 16607 421184 21 437791 20
8 Jos de Punder Kwadijk 14467 261940 51 276407 49
9 Siem Butter Wormerveer 12903 278737 47 291640 46
10 Harry Steur Zaandijk 12795 377434 32 390229 30
11 Derk Visser Zaandam 12212 341856 34 354068 34
12 Johan Visser Westwoud 11906 269021 48 280927 47
13 Cees Roessen Rijnsburg 11721 177484 86 189205 81
14 Wim Vink Amsterdam 11100 381333 30 392433 29
15 John Schouten Purmerend 11005 296541 44 307546 42
16 Leo van Klink Assendelft 10333 340924 35 351257 36
17 Cor Smit West-Graftdijk 9669 151414 105 161083 100
18 Ben Commandeur West-graftdijk 9545 135300 122 144845 113
19 Reinhold Hubner Bolsward 9306 157656 101 166962 92
20 Dirk Ton Wormer 9000 84550 173 93550 166
21 Fred Middelburg Wormer 8628 203913 71 212541 69
22 Henk van Huizen Heemskerk 8454 56763 210 65217 204
23 Henk Koper Heemskerk 7533   433 7533 348
24 Kees Ettema Westwoud 7463 163830 92 171293 91
25 Klaas van Berge Landsmeer 7168 171580 90 178748 89
26 Hans Feenstra Oudehaske 6477 136859 119 143336 115
27 Gerard Nanninga Wijhe 6468 65061 200 71529 194
28 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 5800 470740 17 476540 19
29 Andre Ramaakers Heemskerk 5651 60888 206 66539 199
30 Ger Abbekerk Bovenkarspel 5621 229006 62 234627 62
31 Jan Kerssens Krommenie 5544 100270 156 105814 156
32 Jaap Willems Assendelft 5412 130606 125 136018 125
33 Tonnie Wiegman Kilder 5382 230322 61 235704 61
34 Bart Martin Zaandam 5155 204740 70 209895 71
35 Roel Braas Avenhorn 5142 76357 187 81499 184
36 Jan v/d Broek Assendelft 5058 144743 110 149801 109
37 Adrie de Koning Kwadijk 4950 61051 205 66001 201
38 Wim Buntsma Krommenie 4926 91450 165 96376 162
39 Chris Temme Hoogkarspel 4720 160910 95 165630 97
40 Ron Wijngaarden Zaandam 4650 88538 169 93188 167
41 Gijs Oudshoorn Hoofddorp 4262 2334 392 6596 353
42 Gerrit Slingerland Warmond 3788 176785 87 180573 88
43 Jacob v/d Bos Purmerend 3423 105696 147 109119 153
44 Jaap Moraal Zaandijk 3068 107250 145 110318 150
45 Roel van Dekken Wervershoof 2980 240813 60 243793 60
46 Willem Glas Spanbroek 2931 82031 178 84962 174
47 Arie Rotteveel Avenhorn 2783 115625 139 118408 142
48 Sjoerd Kruk Landsmeer 2740 79075 182 81815 183
49 Rien Hendriks Beverwijk 2679 30875 264 33554 262
50 Arend Bloem Wormer 2208 143217 111 145425 112
51 John Teunissen van Manen Heveadorp 1671 30760 265 32431 266
52 Wolter Schopenhouer Purmerend 1550 158450 99 160000 104
53 Rob Prins Wormer 1504 194228 75 195732 77
54 Joop Gijssen Zaandam 1402 90334 166 91736 169
55 Wilbert Horsting Vorden 1280 33635 259 34915 258
56 Peter Beemsterboer Heemskerk 1053 186949 78 188002 82
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Siebren Zandstra Buitenpost 31810 748084 5 779894 5
2 Piet Posch Sijbekarspel 29732 498097 15 527829 13
3 Dirk Kranenburg Assendelft 24485 462610 19 487095 18
4 Jan van Vuuren Uitgeest 20934 469064 18 489998 17
5 Piet Wilms Schinnen 18871 800318 4 819189 4
6 Ad de Koning Anna Paulowna 17565 415790 22 433355 22
7 Klaas Langedijk Winkel 17260 687730 6 704990 6
8 Charles Arends Wormer 16260 10109 331 26369 278
9 Bert Leguijt Landsmeer 14163 338184 36 352347 35
10 Arie Koren Bilthoven 11104 180976 83 192080 79
11 Martien de Graaf Castricum 10549 211974 66 222523 65
12 Nico van 't Hof Koog A/D Zaan 9945 295821 45 305766 43
13 Dirk van der Woerd Castricum 8588 74869 190 83457 178
14 Jan Hoek Grootebroek 8555 104160 149 112715 145
15 Jan Koppers Oranjewoud 7626 130121 126 137747 121
16 Cees Lansbergen Alkmaar 7312 182407 80 189719 80
17 Peter van de Nes Purmerend 7265 145190 109 152455 106
18 Arno Nooij Castricum 6779 159747 98 166526 94
19 Dirk van der Meer Purmerend 6575 253525 54 260100 52
20 Gerard Meuleveld Limmen 6068 177890 85 183958 83
21 Gerrit Brantjes Spijkerboor 5795 322143 39 327938 39
22 Jan Barend Veer Stompetoren 5425 406830 26 412255 25
23 Cees Bank Zaandam 5419 266108 49 271527 50
24 Joop Haverbusch Hoorn 5361 214281 65 219642 67
25 Herke van Rijs De Rijp 5195 120364 135 125559 130
26 Age Bootsma Erezee (soy) 4679 123807 130 128486 128
27 Gerben Sinjewel Beverwijk 4652 74954 189 79606 189
28 Jan Kwak Zaandam 4546 76362 186 80908 187
29 Jan Dovianus Amsterdam 4247 193796 76 198043 75
30 Tom Zijlstra Amsterdam 4212 251829 55 256041 55
31 Ben Lammers Heemskerk 4091 134087 124 138178 120
32 Klaas de Hart Hoorn 4015 207825 68 211840 70
33 Wim de Boer Castricum 2478 77619 184 80097 188
34 Ger Engels De Kwakel 2448 104022 150 106470 154
35 Piet de Smit Wormer 2275 181069 82 183344 84
36 Hans Langbroek Haarlem 2065 210616 67 212681 68
37 Antoon Beentjes Wormer 1681 299084 42 300765 44
38 Johan van Lom Purmerend 1640 118823 136 120463 138
39 Jan Versteeg Heemskerk 1160 201085 73 202245 74
               
Meisjes tussen 11 en 15 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 1444 2863 387 4307 381
2 Ilona van Klaveren Kwadijk 837 3675 376 4512 374
3 Lindy van Klaveren Kwadijk 788 3621 378 4409 376
               
Meisjes tussen 16 en 19 jaar              
1 Sharon Steenbergen Noordwolde 3742 738 401 4480 375
2 Selina van Klaveren Kwadijk 3521 15029 306 18550 298
               
Vrouwen tussen 35 en 49 jaar              
1 Annemarie Versteeg Heemskerk 3001 25891 276 28892 270
2 Tjitske Kummer Weesp 1081 18820 293 19901 291
3 Karin Deen Oosthuizen 1039 66515 195 67554 198
               
Vrouwen tussen 50 en 59 jaar              
1 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 15211 296761 43 311972 41
2 Marjan van der Meys-Samsom Assendelft 8831 16417 300 25248 279
3 Ans Duin-Schweitzer Beverwijk 5505 29056 268 34561 259
4 Ella Conijn Oostwoud 4749 114218 140 118967 141
5 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 3232 42256 236 45488 233
6 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 3034 71634 193 74668 192
7 Petra Alblas Avenhorn 2685 40075 245 42760 237
8 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 2541 61273 204 63814 205
9 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 1398 23346 277 24744 280
               
Vrouwen tussen 60 en 69 jaar              
1 Marijke Allessie Grootegast 35665 815506 3 851171 2
2 Maaike Hollander Uitgeest 34150 29064 267 63214 208
3 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 29732 500070 14 529802 12
4 Trudie Visser-Bennis Westwoud 8366 157677 100 166043 95
5 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 6469 105784 146 112253 146
6 Rini van Klink Assendelft 4367 120871 134 125238 132
7 Janneke Jongejans Wormerveer 4202 78494 183 82696 180
8 Heleen Oudkerk Amsterdam 3842 162998 93 166840 93
9 Rika Hinrichs-Zwart Annen 3431 190180 77 193611 78
10 Karin Ursem-Oudeman Heerhugowaard 2911 79464 181 82375 181
11 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 2385 87507 170 89892 170
12 G. Gravers Zaandam 1496 142243 113 143739 114
13 Ada Roessen-van Beekum Rijnsburg 465 46523 228 46988 230
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Ans Bolsenbroek Renkum 10515 110959 142 121474 136
2 Riet de Graaf-Winter Castricum 10337 186228 79 196565 76
3 Els de Haar Laren 7147 102730 153 109877 152
4 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 6600 379640 31 386240 32
5 Marina Veer-Houtkooper Stompetoren 5435 406830 27 412265 24
6 Gerda Boon Assendelft 2968 248422 57 251390 57
7 Marga Bras-Velseboer Egmond A/D Hoef 1238 38243 251 39481 249

Prijswinnaars 2023

­