­
1500x200 fietsen1

Hieronder vind je de uitslagenlijsten van 2018. Dit is een bijzonder seizoen. Voor het eerst in het bestaan van Le Champion is de algehele clubkampioen een vrouw. De eer valt ten deel aan Maaike Hollander.

De uitslagen vind je hieronder of je downloadt het uitslagenblad.

Nr Naam Woonplaats Seizoenkilometers Vorig totaal
Plaats Nieuw totaal Plaats
               
Jongens tussen 11 en 15 jaar              
1 Thijmen Sombroek Wormer 3132 12198 322 15330 308
2 Jasper Molenaar Oosthuizen 1847 13698 312 15545 307
3 Milan van Nooij Eerbeek 1212 4870 366 6082 357
4 Rens Calis Weesp 555 4335 376 4890 371
               
Jongens tussen 16 en 19 jaar              
1 Thomas Nijman Limmen 4653 5010 364 9663 338
2 Alex Neefjes Wervershoof 755 2497 392 3252 388
               
Mannen tussen 20 en 34 jaar              
1 Roy Neefjes Obdam 3812 16677 301 20489 289
2 Michael Kerssens Akersloot 363 40663 241 41026 242
               
Mannen tussen 35 en 49 jaar              
1 Hemke Kamstra Honselersdijk 12435 68268 194 80703 187
2 Marco Smit Wormerveer 10178 45591 229 55769 212
3 Wouter Weil Schoorl 8501 111524 146 120025 141
4 Marco Schumacher Heerhugowaard 5278 9060 336 14338 313
5 Marco Sombroek Wormer 3135 42571 235 45706 231
6 Alexander Roessen Noordwijkerhout 1585 3294 387 4879 372
7 Peter Doets Westbeemster 1030 69775 192 70805 195
               
Mannen tussen 50 en 59 jaar              
1 Martin Gerritsen Zaandijk 17132 234058 62 251190 58
2 Nanno Rombeek Oostzaan 12811 209018 70 221829 65
3 Gerard Bartelsman Purmerend 11798 103380 155 115178 147
4 Cees Visser Bovenkarspel 10749 257061 52 267810 49
5 Eric Degenhart Almere 10596 122794 130 133390 124
6 Cees Hermens Boxtel 10404 324772 38 335176 37
7 Wim Oosterom Schelluinen 9491 146320 109 155811 106
8 Ap de Boer Purmerend 8957 111949 144 120906 138
9 Ronald Bankras Heerhugowaard 8255 33366 261 41621 240
10 Cees Neefjes Wervershoof 8213 163234 97 171447 91
11 Sjaak Neefjes Obdam 7838 83780 174 91618 169
12 Eric v/d Lagemaat Purmerend 7120 98980 157 106100 155
13 Frans Lensen Uitgeest 6902 140737 115 147639 112
14 Peter Zuijdwijk Rotterdam 6900 114779 141 121679 135
15 Jan Calis Weesp 5229 106363 152 111592 150
16 Martin Kerssens Akersloot 5060 182829 83 187889 82
17 Hannes Karbodin Purmerend 4225 163342 96 167567 96
18 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 4142 60512 207 64654 203
19 Leo Driesse Heerhugowaard 3183 6949 347 10132 334
20 Jan ten Hoeve Schagen 2556 49552 224 52108 224
21 Ruud van Nooij Eerbeek 1499 111634 145 113133 148
               
Mannen tussen 60 en 69 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 29238 234269 61 263507 50
2 Joop Buis Nibbixwoud 25830 850975 3 876805 3
3 Jaap v/d Veen Roden 25110 434895 21 460005 20
4 Jos de Punder Kwadijk 16203 276407 47 292610 45
5 Judo Steltenpool Wervershoof 14445 437791 20 452236 21
6 Herman Hinrichs Annen 13121 517373 14 530494 14
7 Paul Vermeulen Wervershoof 11934 696330 8 708264 7
8 Eef Ursem Heerhugowaard 11610 515385 15 526995 15
9 Johan Visser Westwoud 11177 280927 45 292104 46
10 Roel van Dekken Wervershoof 10827 243793 58 254620 55
11 Wim Vink Amsterdam 10400 392433 29 402833 29
12 Siem Butter Wormerveer 10360 291640 44 302000 42
13 Cees Roessen Rijnsburg 9946 189205 79 199151 76
14 Jan v/d Broek Assendelft 9560 149801 107 159361 105
15 Leo van Klink Assendelft 8717 351257 35 359974 33
16 Henk van Huizen Heemskerk 7331 65217 201 72548 194
17 Hans Feenstra Oudehaske 7072 143336 113 150408 110
18 Ben Commandeur West-graftdijk 7031 144845 111 151876 108
19 Ron Wijngaarden Zaandam 6502 93188 164 99690 159
20 Dirk Ton Wormer 6492 93550 163 100042 158
21 Henk Koper Heemskerk 5788 7533 345 13321 319
22 Jaap Willems Assendelft 5161 136018 122 141179 117
23 Roel Braas Avenhorn 5150 81499 181 86649 175
24 Jan Kerssens Krommenie 5102 105814 153 110916 152
25 Kees Ettema Westwoud 4607 171293 89 175900 88
26 Ger Abbekerk Bovenkarspel 4411 234627 60 239038 61
27 Wim Buntsma Krommenie 4303 96376 159 100679 157
28 Derk Visser Zaandam 4187 354068 33 358255 34
29 Andre Ramaakers Heemskerk 4161 66539 196 70700 196
30 Bart Martin Zaandam 3962 209895 69 213857 70
31 Gerrit Slingerland Warmond 3778 180573 86 184351 83
32 Gerard Nanninga Wijhe 3732 71529 191 75261 192
33 Klaas van Berge Landsmeer 3440 178748 87 182188 85
34 Willem Glas Spanbroek 3370 84962 171 88332 172
35 Adrie de Koning Kwadijk 3349 66001 198 69350 198
36 Rien Hendriks Beverwijk 3004 33554 259 36558 259
37 Arie Rotteveel Avenhorn 2821 118408 139 121229 136
38 Jaap Moraal Zaandijk 2810 110318 147 113128 149
39 Wilbert Horsting Vorden 2593 34915 255 37508 256
40 Rob Prins Wormer 2555 195732 75 198287 77
41 John Teunissen van Manen Heveadorp 2032 32431 263 34463 261
42 Jacob v/d Bos Purmerend 2003 109119 150 111122 151
43 Sjoerd Kruk Landsmeer 1739 81815 180 83554 181
44 Joop Gijssen Zaandam 1173 91736 166 92909 166
45 Arend Bloem Wormer 974 145425 110 146399 113
46 Jan Zwaan Anna Paulowna 953 16399 302 17352 301
47 Meindert Nijboer Heemskerk 727 39343 247 40070 248
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 31470 1295162 1 1326632 1
2 Siebren Zandstra Buitenpost 30190 779894 5 810084 5
3 Piet Posch Sijbekarspel 26560 527829 13 554389 13
4 Dirk Kranenburg Assendelft 21580 487095 18 508675 17
5 Drikus Haalboom Bennekom 20035 683167 9 703202 9
6 Ad de Koning Anna Paulowna 18405 433355 22 451760 22
7 Klaas Langedijk Winkel 16260 704990 6 721250 6
8 Jan van Vuuren Uitgeest 15535 489998 17 505533 18
9 Piet Wilms Schinnen 14758 819189 4 833947 4
10 Charles Arends Wormer 14586 26369 275 40955 243
11 Arie Koren Bilthoven 12279 192080 77 204359 73
12 Harry Steur Zaandijk 12000 390229 30 402229 30
13 Koos Oggel Kapelle 8760 161648 98 170408 92
14 Cor Smit West-Graftdijk 8523 161083 99 169606 95
15 Nico van 't Hof Koog A/D Zaan 8490 305766 41 314256 40
16 Peter van de Nes Purmerend 8138 152455 105 160593 103
17 Fred Middelburg Wormer 7459 212541 67 220000 67
18 Dirk van der Woerd Castricum 7008 83457 175 90465 170
19 Jan Koppers Oranjewoud 6817 137747 118 144564 115
20 Tom Zijlstra Amsterdam 6577 256041 53 262618 51
21 Martien de Graaf Castricum 6565 222523 63 229088 63
22 Jan Hoek Grootebroek 6300 112715 142 119015 143
23 Gerrit Brantjes Spijkerboor 6213 327938 37 334151 38
24 Joop Haverbusch Hoorn 6072 219642 65 225714 64
25 Bert Leguijt Landsmeer 5875 352347 34 358222 35
26 Herke van Rijs De Rijp 5766 125559 127 131325 127
27 Klaas de Hart Hoorn 5505 211840 68 217345 68
28 Cees Lansbergen Alkmaar 5427 189719 79 195146 78
29 Gerard Meuleveld Limmen 5195 183958 81 189153 80
30 Jan Dovianus Amsterdam 4385 198043 73 202428 75
31 Ger Engels De Kwakel 3650 106470 151 110120 154
32 Gerben Sinjewel Beverwijk 3505 79606 186 83111 182
33 Arno Nooij 's Gravenzande 3237 166526 92 169763 93
34 Age Bootsma Erezee (soy) 3000 128486 125 131486 125
35 Jan Kwak Zaandam 2678 80908 184 83586 180
36 Jan Barend Veer Stompetoren 2424 412255 25 414679 24
37 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 2280 476540 19 478820 19
38 Hans Langbroek Haarlem 2153 212681 66 214834 69
39 Piet de Smit Wormer 909 183344 82 184253 84
40 Jan Versteeg Heemskerk 900 202245 72 203145 74
41 Peter Beemsterboer Heemskerk 647 188002 80 188649 81
               
Meisjes tussen 11 en 15 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 3357 4307 378 7664 348
2 Ilona van Klaveren Kwadijk 1337 4512 371 5849 358
3 Lindy van Klaveren Kwadijk 1261 4409 373 5670 360
               
Meisjes tussen 16 en 19 jaar              
1 Sharon Steenbergen Wolvega 5702 4480 372 10182 332
               
Vrouwen tussen 35 en 49 jaar              
1 Annemarie Versteeg Heemskerk 2653 28892 267 31545 267
2 Karin Deen Oosthuizen 2220 68474 193 70694 197
               
Vrouwen tussen 50 en 59 jaar              
1 Marjan van der Meys-Samsom Assendelft 7328 25248 276 32576 265
2 Ans Duin-Schweitzer Beverwijk 5184 34561 256 39745 249
3 Ella Conijn Oostwoud 3522 118967 138 122489 133
4 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 3041 24744 277 27785 272
5 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 2354 74668 189 77022 189
6 Petra Alblas Avenhorn 2009 42760 234 44769 233
7 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 1380 45488 230 46868 229
8 Tjitske Kummer Weesp 687 19901 288 20588 288
9 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 173 63814 202 63987 204
               
Vrouwen tussen 60 en 69 jaar              
1 Maaike Hollander Uitgeest 33090 63214 205 96304 162
2 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 26560 529802 12 556362 12
3 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 12583 311972 39 324555 39
4 Trudie Visser-Bennis Westwoud 7383 166043 93 173426 89
5 Rini van Klink Assendelft 5176 125238 129 130414 129
6 Heleen Oudkerk Amsterdam 2913 166840 91 169753 94
7 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 2316 89892 167 92208 168
8 Janneke Jongejans Wormerveer 2100 82696 177 84796 176
9 Rika Hinrichs-Zwart Annen 2054 193611 76 195665 78
10 Karin Ursem-Oudeman Heerhugowaard 1783 82375 178 84158 178
11 G. Gravers Zaandam 1670 143739 112 145409 114
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Marijke Allessie Grootegast 31030 851171 2 882201 2
2 Riet de Graaf-Winter Castricum 12661 196565 74 209226 71
3 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 9502 386240 32 395742 31
4 Ans Bolsenbroek Renkum 9356 121474 133 130830 128
5 Els de Haar Laren 5563 109877 149 115440 146
6 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 5067 112253 143 117320 144
7 Marina Veer-Houtkooper Stompetoren 2302 412265 24 414567 25
8 Gerda Boon Assendelft 2034 251390 55 253424 57
9 Marga Bras-Velseboer Egmond A/D Hoef 1300 39481 246 40781 244
­