­
1500x200 fietsen1

Hieronder vind je de uitslagenlijsten van 2019. Wederom is Maaike Hollander de algehele clubkampioen. Ook heeft Maaike met 44.260 kilometer het vrouwenrecord aller tijden gebroken. Daarmee volgt ze Cilia Koeleman-Brand op.
Door op onderstaande knop te klikken, kun je alvast de fotos zien die door Frits van Eck zijn gemaakt.

Foto's Frits van Eck

Je vindt hier ook de digitale versie van het uitslagenblad

Foto's categorie 11 t/m 19 jaar
Foto's categorie 20 t/m 49 jaar
Foto's categorie 50 t/m 69 jaar
Foto's categorie 70 jaar en ouder
Foto's clubkampioenen dames en heren 2019
Foto's winnaars wereldbollen 40, 80 en 120.000 km
Foto's winnaars Jan Jonkerspelden
Foto's winnaars Klassiekerbrevet
Foto's deelnemers Noordkaap

Nr Naam Woonplaats Seizoenkilometers Vorig totaal Plaats Nieuw totaal Plaats
               
Jongens tussen 11 en 15 jaar              
1 Milan van Nooij Eerbeek 5722 6082 354 11804 326
2 Thijmen Sombroek Wormer 2440 15330 305 17770 300
3 Rens Calis Weesp 1161 4890 368 6051 358
               
Jongens tussen 16 en 19 jaar              
1 Thomas Nijman Limmen 7268 9663 335 16931 304
2 Alex Neefjes Wervershoof 559 3252 385 3811 381
               
Mannen tussen 20 en 34 jaar              
1 Bauke Berger Broek op Langedijk 3612 0 432 3612 385
2 Remco Nieberg Purmerend 3005 0 433 3005 391
3 Roy Neefjes Obdam 1793 20489 286 22282 278
               
Mannen tussen 35 en 49 jaar              
1 Hemke Kamstra Honselersdijk 17205 80703 185 97908 164
2 Marco Smit Wormerveer 13135 55769 210 68904 198
3 Wouter Weil Schoorl 8505 120025 139 128530 132
4 Marco Schumacher Heerhugowaard 4568 14338 310 18906 290
5 Marco Sombroek Wormer 1500 45706 229 47206 230
6 Vincent van Oostrom Mijdrecht 818 22602 275 23420 275
7 Alexander Roessen Noordwijkerhout 146 4879 369 5025 369
               
Mannen tussen 50 en 59 jaar              
1 Martin Gerritsen Zaandijk 16424 251190 56 267614 51
2 Gerard Bartelsman Purmerend 15940 115178 145 131118 130
3 Cees Hermens Boxtel 15106 335176 35 350282 35
4 Ronald Bankras Heerhugowaard 14821 41621 238 56442 210
5 Eric Degenhart Almere 14378 133390 123 147768 113
6 Eric v/d Lagemaat Purmerend 12000 106100 153 118100 146
7 Nanno Rombeek Oostzaan 10408 221829 63 232237 62
8 Wim Oosterom Schelluinen 10229 155811 104 166040 98
9 Sjaak Neefjes Obdam 10150 91618 167 101768 160
10 Cees Neefjes Wervershoof 10140 171447 89 181587 87
11 Ap de Boer Purmerend 9708 120906 136 130614 131
12 Cees Visser Bovenkarspel 8962 267810 47 276772 48
13 Johan Bentlage Hoorn 8036 95978 161 104014 158
14 Jan Calis Weesp 6030 111592 148 117622 147
15 Gert Jan Kok Alblasserdam 4927 136362 120 141289 117
16 Leo Driesse Heerhugowaard 4762 10132 331 14894 311
17 Berry Driesse Heerhugowaard 4240 0 429 4240 379
18 Peter Zuijdwijk Rotterdam 4132 121679 133 125811 135
19 Ruud van Nooij Eerbeek 3574 113133 146 116707 148
20 Jan ten Hoeve Schagen 2194 52108 222 54302 217
               
Mannen tussen 60 en 69 jaar              
1 Joop Buis Nibbixwoud 35450 876805 3 912255 3
2 John Kluter Kerkrade 31457 263507 48 294964 45
3 Roel van Dekken Wervershoof 25125 254620 53 279745 46
4 Jaap v/d Veen Roden 23380 460005 19 483385 18
5 Judo Steltenpool Wervershoof 17220 452236 20 469456 21
6 Jos de Punder Kwadijk 16234 292610 43 308844 40
7 Derk Visser Zaandam 14203 358255 33 372458 33
8 Paul Vermeulen Wervershoof 13603 708264 7 721867 8
9 Johan Visser Westwoud 12743 292104 44 304847 42
10 Ben Commandeur West-graftdijk 9999 151876 107 161875 101
11 Leo van Klink Assendelft 9600 361520 32 371120 34
12 Eef Ursem Heerhugowaard 9187 526995 14 536182 14
13 Jan v/d Broek Assendelft 8435 159361 103 167796 95
14 Dirk Ton Wormer 8426 100042 156 108468 155
15 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 8014 64654 201 72668 195
16 Wim Vink Amsterdam 7377 402833 28 410210 26
17 Henk van Huizen Heemskerk 7057 72548 192 79605 189
18 Jaap Willems Assendelft 7019 141179 115 148198 112
19 Klaas van Berge Landsmeer 6849 182188 83 189037 81
20 Herman Hinrichs Annen 6673 530494 13 537167 13
21 Martin Kerssens Akersloot 6611 187889 80 194500 78
22 Roel Braas Avenhorn 6585 86649 173 93234 169
23 Frans Lensen Uitgeest 6323 147639 110 153962 109
24 Jan Kerssens Krommenie 5747 110916 150 116663 149
25 Henk Koper Heemskerk 5504 13321 316 18825 293
26 Hans Feenstra Oudehaske 5400 150408 108 155808 106
27 Ron Wijngaarden Zaandam 5351 99690 157 105041 157
28 Gerrit Slingerland Warmond 5221 184351 81 189572 80
29 Gerard Nanninga Wijhe 4991 75261 190 80252 186
23 Rien Hendriks Beverwijk 4842 36558 256 41400 242
24 Wim Buntsma Krommenie 4452 100679 155 105131 156
25 Willem Glas Spanbroek 4444 88332 170 92776 170
26 Wilbert Horsting Vorden 3557 37508 253 41065 245
27 Bart Martin Zaandam 3547 213857 68 217404 69
28 Andre Ramaakers Heemskerk 3362 70700 194 74062 192
29 Arie Rotteveel Avenhorn 3029 121229 134 124258 137
30 Jaap Moraal Zaandijk 3006 113128 147 116134 151
31 Rob Prins Wormer 2806 198287 75 201093 75
32 Sjoerd Kruk Landsmeer 2153 83554 179 85707 177
33 Jan Zwaan Anna Paulowna 1720 17352 301 19072 289
34 Jacob v/d Bos Purmerend 1587 111122 149 112709 153
35 Joop Gijssen Zaandam 1038 92909 164 93947 167
               
Mannen70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 36805 1326632 1 1363437 1
2 Siebren Zandstra Buitenpost 31285 810084 5 841369 5
3 Drikus Haalboom Bennekom 26140 703202 9 729342 7
4 Bert Leguijt Landsmeer 24122 358222 34 382344 32
5 Piet Posch Sijbekarspel 23146 554389 12 577535 12
6 Ad de Koning Anna Paulowna 18270 451760 21 470030 20
7 Piet Wilms Schinnen 17957 833947 4 851904 4
8 Jan van Vuuren Uitgeest 16010 505533 17 521543 15
9 Klaas Langedijk Winkel 14210 721250 6 735460 6
10 Arie Koren Bilthoven 13801 204359 71 218160 68
11 Martien de Graaf Castricum 13402 229088 61 242490 60
12 Harry Steur Zaandijk 12467 402229 29 414696 25
13 Cees Roessen Rijnsburg 11709 199151 74 210860 71
14 Koos Oggel Kapelle 11187 170408 90 181595 86
15 Siem Butter Wormerveer 11086 302000 40 313086 39
16 Charles Arends Wormer 10584 40955 240 51539 224
17 Nico van 't Hof Koog A/D Zaan 10155 314256 38 324411 38
18 Cor Smit West-Graftdijk 10152 169606 93 179758 89
19 Dirk Kranenburg Assendelft 9345 508675 16 518020 16
20 Peter van de Nes Purmerend 8324 160593 101 168917 94
21 Jan Hoek Grootebroek 8015 119015 141 127030 134
22 Fred Middelburg Wormer 7958 220000 65 227958 64
23 Dirk van der Woerd Castricum 7922 90465 168 98387 163
24 Ser van Vuuren Heemskerk 7545 0 431 7545 349
25 Gerrit Brantjes Spijkerboor 7163 334151 36 341314 36
26 Tom Zijlstra Amsterdam 6650 262618 49 269268 50
27 Joop Haverbusch Hoorn 6358 225714 62 232072 63
28 Jan Kwak Zaandam 6256 83586 178 89842 172
29 Herke van Rijs De Rijp 5632 131325 125 136957 125
30 Ger Abbekerk Bovenkarspel 5195 239038 59 244233 58
31 Jan Koppers Oranjewoud 5041 144564 113 149605 110
32 Gerard Meuleveld Limmen 4991 189153 78 194144 79
33 Jan Dovianus Amsterdam 4746 202428 73 207174 72
34 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 4401 478820 18 483221 19
35 Klaas de Hart Hoorn 4225 217345 66 221570 66
36 Cees Lansbergen Alkmaar 4031 195146 77 199177 76
37 Age Bootsma Erezee (soy) 3470 131486 124 134956 129
38 Ger Engels De Kwakel 3429 110120 152 113549 152
39 Adrie de Koning Kwadijk 3425 69350 196 72775 194
40 Jan Barend Veer Stompetoren 3271 414679 23 417950 23
41 John Teunissen van Manen Heveadorp 2260 34463 258 36723 257
42 Jan Versteeg Heemskerk 604 203145 72 203749 74
43 Peter Beemsterboer Heemskerk 163 188649 79 188812 82
               
Meisjes tussen 11 en 15 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 4150 7664 345 11814 325
2 Ilona van Klaveren Kwadijk 4120 5849 355 9969 336
3 Lindy van Klaveren Kwadijk 3903 5670 357 9573 339
               
Meisjes tussen 16 en 19 jaar              
1 Sharon Steenbergen Wolvega 7025 10182 329 17207 302
               
Vrouwen tussen 35 en 49 jaar              
1 Annemarie Versteeg Heemskerk 2811 31545 264 34356 260
2 Karin Deen Oosthuizen 1286 70694 195 71980 196
               
Vrouwen tussen 50 en 59 jaar              
1 Marjan van der Meys-Samsom Assendelft 8643 32576 262 41219 243
2 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 3209 46868 227 50077 225
3 Petra Alblas Avenhorn 3086 44769 231 47855 228
4 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 2726 77022 187 79748 188
5 Tjitske Kummer Weesp 401 20588 285 20989 286
               
Vrouwen tussen 60 en 69 jaar              
1 Maaike Hollander Uitgeest 44260 96304 160 140564 120
2 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 23146 556362 11 579508 11
3 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 15324 324555 37 339879 37
5 Ella Conijn Oostwoud 15101 122489 131 137590 122
6 Trudie Visser-Bennis Westwoud 8415 173426 87 181841 84
7 Heleen Oudkerk Amsterdam 5715 169753 92 175468 91
8 Ans Duin-Schweitzer Beverwijk 5636 39745 246 45381 233
9 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 3533 27785 269 31318 265
10 Janneke Jongejans Wormerveer 2881 84796 174 87677 174
11 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 2662 63987 202 66649 200
12 Rika Hinrichs-Zwart Annen 2324 195665 76 197989 77
13 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 1138 92208 166 93346 168
14 Karin Ursem-Oudeman Heerhugowaard 978 84158 176 85136 178
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Marijke Allessie Grootegast 36395 882201 2 918596 2
2 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 11810 395742 30 407552 29
3 Riet de Graaf-Winter Castricum 11182 209226 69 220408 67
4 Ans Bolsenbroek Renkum 10107 130830 126 140937 118
5 Els de Haar Laren 6739 115440 144 122179 140
6 Rini van Klink Assendelft 4640 130414 127 135054 128
7 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 4426 117320 142 121746 141
8 Gerda Boon Assendelft 2890 253424 55 256314 55
9 Marina Veer-Houtkooper Stompetoren 1810 414567 24 416377 24
10 Marga Bras-Velseboer Egmond A/D Hoef 1408 40781 241 42189 239
­