­
1500x200 fietsen1

We willen jou hartelijk bedanken voor jouw deelname aan de fietskmregistratie seizoen 2020. We hebben fantastische ritten voorbij zien komen, met deelnemers van jong tot oud. Wat zijn er ook dit jaar weer vele kilometers gereden. Leuk om te zien en we zijn trots op iedere prestatie.

We vinden het bijzonder jammer dat we dit jaar de uitslagen en de prijzen niet persoonlijk aan iedereen kunnen overhandigen. Helaas is dat in deze onzekere tijd niet mogelijk. Daarom sturen we de uitslagen dit jaar digitaal naar jou toe. Via deze link zijn alle prestaties terug te zien. Op deze manier kun je jouw uitslag ook makkelijk delen met vrienden en familie.

En de winnaar is….

Maaike Hollander! Ze heeft het vrouwenrecord dit jaar verpletterd. Maaike heeft in seizoen 2020 maar liefst 49.963 kilometer gereden en is daarmee ook de clubkampioen. Dat is maar liefst 5.700 kilometer meer dan vorig jaar. Hiermee prolongeert ze de titel van vorig jaar. Wiebe Top is wederom de kampioen bij de mannen. De Groninger heeft het indrukwekkende aantal van 35.530 kilometer gereden.

De rest van de winnaars kun je vinden in de dit document. Wij willen iedereen van harte feliciteren. De prijzen worden opgestuurd of gebracht.

Seizoen 2020/2021

Het nieuwe seizoen is al van start gegaan. Goed om te weten: het is ook toegestaan op de totaalstanden van gps-toestellen dor te geven.Mocht je voor het nieuwe seizoen nog niet betaald hebben, de kosten bedragen € 12,- voor een volwassene en jeugd t/m 16 jaar betaalt € 6,-

Dat kan overgemaakt worden op: NL28 ABNA 0400 0132 15 t.n.v. Le Champion te Wormer, onder vermelding van "Deelname fietskmregistratie seizoen 2020/2021".

Wij hopen op weer een mooi seizoen met veel prachtige kilometers. We wensen jou veel fietsplezier!

Met vriendelijke groet,
Rob Prins en Fred Middelburg
coördinatoren fietskmregistrate.

Uitslagenlijst 2020

Nr Naam Woonplaats Seizoenkilometers Vorig totaal Plaats Nieuw totaal Plaats
               
Jongens tussen 11 en 15 jaar              
1 Milan van Nooij Eerbeek 6304 11804 321 18108 299
               
Jongens tussen 16 en 19 jaar              
1 Thomas Nijman Limmen 5705 16931 299 22636 274
               
Mannen tussen 20 en 34 jaar              
1 Pascal Kwaks Vleuten 7019 0 407 7019 349
2 Bauke Berger Broek op Langedijk 5035 3612 380 8647 342
3 Remco Nieberg Purmerend 4011 3005 386 7016 350
4 Roy Neefjes Obdam 612 22282 273 22894 273
               
Mannen tussen 35 en 49 jaar              
1 Marco Smit Wormerveer 13705 68904 193 82609 181
2 Hemke Kamstra Honselersdijk 8059 97908 159 105967 156
3 Wouter Weil Bergen 8000 128530 127 136530 125
4 Marco Schumacher Heerhugowaard 3175 18906 286 22081 278
5 Alexander Roessen Noordwijkerhout 788 5025 364 5813 358
6 Vincent van Oostrom Mijdrecht 615 23420 270 24035 272
               
Mannen tussen 50 en 59 jaar              
1 Gerard Bartelsman Purmerend 20762 131118 125 151880 110
2 Martin Gerritsen Zaandijk 18280 267614 48 285894 46
3 Nanno Rombeek Oostzaan 13717 232237 58 245954 56
4 Eric v/d Lagemaat Purmerend 12646 118100 141 130746 129
5 Ronald Bankras Heerhugowaard 12035 56442 205 68477 195
6 Cees Neefjes Wervershoof 11291 181587 82 192878 77
7 Ap de Boer Purmerend 11171 130614 126 141785 116
8 Jan Calis Weesp 7378 117622 142 125000 136
9 Sjaak Neefjes Obdam 6914 101768 155 108682 154
10 Ruud van Nooij Eerbeek 6124 116707 143 122831 137
11 Berry Driesse Heerhugowaard 4762 4240 374 9002 339
12 Hannes Karbodin Purmerend 4653 167567 91 172220 92
13 David Luton Purmerend 4267 156848 101 161115 100
14 Leo Driesse Heerhugowaard 4009 14894 306 18903 291
15 Peter Zuijdwijk Rotterdam 3229 125811 130 129040 131
16 Jan ten Hoeve Schagen 2035 54302 212 56337 207
               
Mannen tussen 60 en 69 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 35032 294964 43 329996 37
2 Roel van Dekken Wervershoof 20555 279745 44 300300 43
3 Jaap van der Veen Roden 20325 483385 17 503710 17
4 Judo Steltenpool Wervershoof 16556 469456 20 486012 20
5 Cees Visser Bovenkarspel 16047 276772 45 292819 45
6 Eric Degenhart Almere 15907 147768 108 163675 98
7 Paul Vermeulen Zierikzee 14806 721867 8 736673 8
8 Wim Oosterom Schelluinen 12868 166040 93 178908 87
9 Derk Visser Zaandam 12315 372458 31 384773 31
10 Ben Commandeur West-graftdijk 10876 161875 96 172751 91
11 Jaap Willems Assendelft 10560 148198 107 158758 106
12 Martin Kerssens Akersloot 10169 194500 73 204669 69
13 Wim Vink Amsterdam 10010 410210 25 420220 24
14 Dirk Ton Wormer 8532 108468 151 117000 147
15 Johan Bentlage Hoorn 8253 110325 149 118578 146
16 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 7580 72668 190 80248 185
17 Jan v/d Broek Assendelft 7000 167796 90 174796 90
18 Frans Lensen Uitgeest 6750 153962 104 160712 103
19 Hans Feenstra Oudehaske 6381 155808 102 162189 99
20 Ron Wijngaarden Zaandam 6329 105487 152 111816 151
21 Arie Rotteveel Avenhorn 5907 124258 132 130165 130
22 Henk Koper Heemskerk 5518 18825 289 24343 271
23 Roel Braas Avenhorn 5513 93234 164 98747 159
24 Rien Hendriks Beverwijk 5193 41400 237 46593 227
25 Wim Buntsma Krommenie 5084 105131 153 110215 152
26 Willem Glas Spanbroek 4850 92776 165 97626 161
27 Gerard Nanninga Wijhe 4605 80252 181 84857 175
28 Cees Hermens Boxtel 4589 350282 33 354871 33
29 Jan Kerssens Krommenie 4541 116663 144 121204 140
30 Herman Hinrichs Annen 4504 537167 13 541671 13
31 Henk van Huizen Heemskerk 3997 79605 184 83602 178
32 Andre Ramaakers Heemskerk 3590 74062 187 77652 187
33 Gerrit Slingerland Warmond 3568 189572 75 193140 76
34 Wilbert Horsting Vorden 3169 41065 240 44234 232
35 Jaap Moraal Zaandijk 3103 116134 146 119237 145
36 Jan Zwaan Anna Paulowna 2330 19072 285 21402 283
37 Sjoerd Kruk Landsmeer 1611 85707 172 87318 171
38 Rob Prins Wormer 1120 201093 70 202213 70
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 35530 1363437 1 1398967 1
2 Joop Buis Nibbixwoud 30350 912255 3 942605 3
3 Piet Posch Sijbekarspel 25666 577535 12 603201 12
4 Drikus Haalboom Bennekom 25615 729342 7 754957 6
5 Ad de Koning Anna Paulowna 20325 470030 19 490355 18
6 Klaas Langedijk Winkel 17446 735460 6 752906 7
7 Jan van Vuuren Uitgeest 17297 521543 14 538840 14
8 Siebren Zandstra Buitenpost 16975 841369 5 858344 5
9 Piet Wilms Schinnen 16711 851904 4 868615 4
10 Bert Leguijt Landsmeer 15500 382344 30 397844 29
11 Ser van Vuuren Heemskerk 15036 7545 344 22581 276
12 Jos de Punder Kwadijk 13566 308844 38 322410 38
13 Harry Steur Zaandijk 13340 414696 24 428036 21
14 Klaas van Berge Landsmeer 12140 189037 76 201177 72
15 Johan Visser Westwoud 11038 304847 40 315885 40
16 Cees Roessen Rijnsburg 10894 210860 66 221754 63
17 Koos Oggel Kapelle 10769 181595 81 192364 78
18 Charles Arends Wormer 10161 51539 219 61700 203
19 Nico van 't Hof Koog A/D Zaan 10056 324411 36 334467 36
20 Dirk Kranenburg Assendelft 10020 518020 15 528040 15
21 Leo van Klink Assendelft 9857 371120 32 380977 32
22 Cor Smit West-Graftdijk 9657 179758 84 189415 80
23 Siem Butter Wormerveer 9135 313086 37 322221 39
24 Dirk van der Woerd Castricum 8895 98387 158 107282 155
25 Fred Middelburg Wormer 7722 227958 60 235680 60
26 Martien de Graaf Castricum 6971 242490 56 249461 54
27 Gerrit Brantjes Spijkerboor 6708 341314 34 348022 35
28 Peter van de Nes Purmerend 6653 168917 89 175570 89
29 Herke van Rijs De Rijp 6360 136957 120 143317 114
30 Jan Koppers Oranjewoud 6281 149605 105 155886 108
31 Tom Zijlstra Amsterdam 6252 269268 47 275520 47
32 Joop Haverbusch Hoorn 4946 232072 59 237018 58
33 Klaas de Hart Hoorn 4660 221570 61 226230 62
34 Ger Abbekerk Bovenkarspel 4369 244233 54 248602 55
35 Gerard Meuleveld Limmen 4188 194144 74 198332 75
36 Jan Hoek Grootebroek 4035 127030 129 131065 128
37 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 3879 483221 18 487100 19
38 Bart Martin Zaandam 3859 217404 64 221263 64
39 Jan Kwak Zaandam 3550 89842 167 93392 166
40 Adrie de Koning Kwadijk 2410 72775 189 75185 190
41 Age Bootsma Erezee (soy) 2353 134956 124 137309 123
42 Ger Engels De Kwakel 2249 113549 147 115798 149
43 Hans Langbroek Haarlem 1843 214834 65 216677 66
44 John Teunissen van Manen Heveadorp 1578 36723 252 38301 249
45 Gerben Sinjewel Beverwijk 1462 85410 173 86872 173
46 Jan Geerligs Schagen 1000 180765 83 181765 84
47 Jan Barend Veer Stompetoren 972 417950 22 418922 25
48 Peter Beemsterboer Heemskerk 575 188812 77 189387 81
49 Joop Gijssen Zaandam 540 93947 162 94487 163
               
Meisjes tussen 11 en 15 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 4178 11814 320 15992 305
2 Lindy van Klaveren Kwadijk 3083 9573 334 12656 322
3 Ilona van Klaveren Kwadijk 3007 9969 331 12976 320
               
Meisjes tussen 16 en 19 jaar              
1 Sharon Steenbergen Wolvega 13835 17207 297 31042 261
               
Vrouwen tussen 35 en 49 jaar              
1 Karin Deen Oosthuizen 1900 71980 191 73880 191
2 Annemarie Versteeg Heemskerk 1374 34356 255 35730 254
               
Vrouwen tussen 50 en 59 jaar              
1 Petra Alblas Avenhorn 7777 47855 223 55632 209
2 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 3170 79748 183 82918 180
3 Tjitske Kummer Weesp 289 20989 281 21278 284
               
Vrouwen tussen 60 en 69 jaar              
1 Maaike Hollander Uitgeest 49963 140564 115 190527 79
2 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 25666 579508 11 605174 11
3 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 14231 339879 35 354110 34
4 Trudie Visser-Bennis Westwoud 7393 181841 79 189234 82
5 Heleen Oudkerk Amsterdam 5965 175468 86 181433 86
6 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 3785 31318 260 35103 255
7 Janneke Jongejans Wormerveer 3699 87677 169 91376 168
8 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 3456 50077 220 53533 217
9 Ella Conijn Oostwoud 2880 137590 117 140470 119
10 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 2774 66649 195 69423 194
11 Rika Hinrichs-Zwart Annen 1255 197989 72 199244 73
12 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 321 93346 163 93667 165
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Marijke Allessie Grootegast 32278 918596 2 950874 2
2 Ans Bolsenbroek Renkum 15212 140937 113 156149 107
3 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 13852 407552 28 421404 23
4 Riet de Graaf-Winter Castricum 9171 220408 62 229579 61
5 Els de Haar Laren 6422 122179 135 128601 132
6 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 5796 121746 136 127542 134
7 Rini van Klink Assendelft 3938 135054 123 138992 121
8 Gerda Boon Assendelft 3268 256314 52 259582 51
9 Marga Bras-Velseboer Egmond A/D Hoef 492 42189 234 42681 234
10 Marina Veer-Houtkooper Stompetoren 485 416377 23 416862 26

Prijswinnaars 2023

­