­
1500x200 fietsen1

Na een veelbewogen jaar met allerlei coronamaatregelen is het er toch van gekomen. Er was weer een prijsuitreiking, nadat deze tweemaal is verplaatst, op 13 maart 2022.

Op de site van Le Champion staat een volledig verslag van de prijsuitreiking van de Fietskmregistratie van seizoen 2021. Klik op de button hieronder om het verslag te lezen op de site van Le Champion.

Lees verslag

Hieronder vind je de complete uitslagenlijst. Wellicht staat jouw naam er ook bij.

Nr Naam Woonplaats Seizoenkilometers Vorig totaal Plaats Nieuw totaal Plaats
               
Jongens tussen 11 en 15 jaar              
1 Rens Calis Weesp 383 6051 266 6434 265
               
Jongens tussen 16 en 19 jaar              
1 Milan van Nooij Eerbeek 4795 18108 226 22903 214
               
Mannen tussen 20 en 34 jaar              
1 Pascal Kwaks Vleuten 10423 7019 260 17442 229
2 Bauke Berger Broek op Langedijk 5171 8647 254 13818 238
3 Remco Nieberg Purmerend 4761 7016 261 11777 246
4 Thomas Nijman Limmen 3338 22636 209 25974 209
5 Roy Neefjes Obdam 3045 22894 208 25939 210
6 Remco Horsting Vorden 2155 0 296 2155 286
               
Mannen tussen 35 en 49 jaar              
1 Marco Smit Wormerveer 12042 82609 142 94651 129
2 Marco Schumacher Heerhugowaard 7135 22081 212 29216 203
3 Hemke Kamstra Honselersdijk 7008 105967 120 112975 120
4 Wouter Weil Bergen nh 6347 136530 98 142877 93
5 Vincent van Oostrom Mijdrecht 1333 24035 207 25368 211
               
Mannen tussen 50 en 59 jaar              
1 Gerard Bartelsman Purmerend 21779 151880 85 173659 76
2 Ronald Bankras Heerhugowaard 14452 68477 153 82929 144
3 Nanno Rombeek Oostzaan 11759 245954 43 257713 41
4 Sjaak Neefjes Obdam 10606 108682 118 119288 114
5 Eric v/d Lagemaat Purmerend 10225 130746 102 140971 97
6 Cees Neefjes Wervershoof 10213 192878 61 203091 59
7 Jan Calis Weesp 10184 125000 108 135184 104
8 Ap de Boer Purmerend 9945 141785 90 151730 86
9 Berry Driesse Heerhugowaard 8749 9002 251 17751 228
10 Hannes Karbodin Purmerend 8106 172220 74 180326 71
11 Peter Zuijdwijk Rotterdam 6756 129040 104 135796 103
12 Ruud van Nooij Eerbeek 4952 122831 109 127783 109
13 David Luton Purmerend 4075 161115 79 165190 83
14 Leo Driesse Heerhugowaard 4016 18903 221 22919 213
15 Jan ten Hoeve Schagen 2001 56337 160 58338 160
               
Mannen tussen 60 en 69 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 33872 330086 29 363958 27
2 Martin Gerritsen Zaandijk 19872 285894 38 305766 36
3 Judo Steltenpool Wervershoof 18512 486012 17 504524 16
4 Cees Visser Bovenkarspel 16701 292819 37 309520 34
5 Eric Degenhart Almere 16382 163675 77 180057 72
6 Wim Oosterom Schelluinen 12932 178908 69 191840 66
7 Derk Visser Zaandam 12345 384773 24 397118 24
8 Paul Vermeulen Zierikzee 11187 736673 8 747860 8
9 Ben Commandeur West-graftdijk 10979 172751 73 183730 70
10 Wim Vink Amsterdam 10080 420220 21 430300 20
11 Arie Rotteveel Avenhorn 8342 130165 103 138507 99
12 Jaap Willems Enkhuizen 8208 158758 81 166966 81
13 Gerrit Slingerland Warmond 7745 193140 60 200885 62
14 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 7659 80248 144 87907 136
15 Henk Koper Heemskerk 6758 24343 206 31101 202
16 Frans Lensen Uitgeest 6521 160712 80 167233 80
17 Martin Kerssens Akersloot 6321 204669 53 210990 53
18 Hans Feenstra Baarn 5390 162189 78 167579 79
19 Willem Glas Spanbroek 5234 97626 124 102860 121
20 Gerard Nanninga Wijhe 5191 84857 136 90048 133
21 Herman Hinrichs Annen 4650 541671 11 546321 12
22 Jan Kerssens Krommenie 4555 121204 110 125759 110
23 Wilbert Horsting Vorden 4441 44234 181 48675 175
24 Andre Ramaakers Heemskerk 3868 77652 146 81520 146
25 Dirk Ton Wormer 3555 117000 113 120555 112
26 Henk van Huizen Heemskerk 3461 83602 139 87063 138
27 Rob Prins Wormer 3346 202213 55 205559 56
28 Jaap Moraal Zaandijk 3099 119237 112 122336 111
29 Ron Wijngaarden Zaandam 2606 111816 116 114422 119
30 Roel Braas Avenhorn 2138 98747 122 100885 122
31 Ruud van der Velde Zaandam 2060 139388 94 141448 94
32 Jan Zwaan Anna Paulowna 1960 21402 217 23362 212
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 40362 1398967 1 1439329 1
2 Joop Buis Nibbixwoud 31700 942605 3 974305 3
3 Piet Posch Sijbekarspel 21771 603201 10 624972 10
4 Drikus Haalboom Bennekom 20705 754957 6 775662 6
5 Klaas Langedijk Winkel 20516 752906 7 773422 7
6 Ser van Vuuren Heemskerk 19727 22581 210 42308 185
7 Roel van Dekken Wervershoof 19505 300300 35 319805 33
8 Piet Wilms Schinnen 17838 868615 4 886453 4
9 Ad de Koning Anna Paulowna 17645 490355 15 508000 15
10 Jan van Vuuren Uitgeest 16962 538840 12 555802 11
11 Siebren Zandstra Buitenpost 14450 858344 5 872794 5
12 Harry Steur Zaandijk 14400 428036 18 442436 18
13 Dirk Kranenburg Assendelft 12600 528040 13 540640 13
14 Koos Oggel Kapelle 12232 192364 62 204596 57
15 Jos de Punder Kwadijk 12012 322410 30 334422 30
16 Charles Arends Wormer 11479 61700 156 73179 152
17 Cees Roessen Rijnsburg 10248 221754 49 232002 49
18 Dirk van der Woerd Castricum 10120 107282 119 117402 115
19 Cor Smit West-Graftdijk 9848 189415 64 199263 63
20 Gerrit Brantjes Spijkerboor 9641 348022 27 357663 28
21 Leo van Klink Assendelft 9463 380977 25 390440 25
22 Nico van 't Hof Koog a/d Zaan 8980 334467 28 343447 29
23 Fred Middelburg Wormer 8690 235680 46 244370 44
24 Siem Butter Wormerveer 8533 322221 31 330754 31
25 Klaas van Berge Landsmeer 7950 201177 56 209127 54
26 Johan Visser Westwoud 6514 315885 32 322399 32
27 Tom Zijlstra Amsterdam 6366 275520 39 281886 39
28 Jan Koppers Oranjewoud 5472 155886 83 161358 84
29 Rien Hendriks Beverwijk 4941 46593 176 51534 174
30 Wim Buntsma Krommenie 4932 110215 117 115147 118
31 Ger Abbekerk Bovenkarspel 4871 248602 42 253473 42
32 Gerard Meuleveld Limmen 4663 198332 59 202995 60
33 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 4300 487100 16 491400 17
34 Klaas de Hart Hoorn 4116 226230 48 230346 50
35 Age Bootsma Sneek 4047 137309 96 141356 95
36 Jan Kwak Zaandam 3195 93392 129 96587 125
37 Herke van Rijs De Rijp 3027 143317 88 146344 88
38 Bart Martin Zaandam 2990 221263 50 224253 51
39 Martien de Graaf Castricum 2643 249461 41 252104 43
40 Gerben Sinjewel Beverwijk 2276 86872 135 89148 135
41 Adrie de Koning Kwadijk 1641 75185 148 76826 148
42 Ger Engels De Kwakel 1455 115798 115 117253 116
43 John Teunissen van Manen Heveadorp 1407 38301 192 39708 191
44 Hans Langbroek Haarlem 1217 216677 51 217894 52
45 Joop Haverbusch Hoorn 237 237018 45 237255 48
46 Joop Gijssen Zaandam 181 94487 126 94668 128
               
Meisjes tussen 11 en 15 jaar              
1 Ilona van Klaveren Kwadijk 3279 12976 239 16255 231
2 Lindy van Klaveren Kwadijk 3243 12656 240 15899 232
3 Renske Molenaar Oosthuizen 2129 15992 228 18121 227
               
Vrouwen tussen 20 en 34 jaar              
1 Sharon Steenbergen Wolvega 13847 31042 200 44889 181
               
Vrouwen tussen 50 en 59 jaar              
1 Petra Alblas Avenhorn 9836 55632 162 65468 155
2 Karin Deen Oosthuizen 624 73880 149 74504 150
3 Tjitske Kummer Weesp 550 21278 218 21828 217
               
Vrouwen tussen 60 en 69 jaar              
1 Maaike Hollander Uitgeest 49615 190527 63 240142 47
2 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 21771 605174 9 626945 9
3 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 15300 354110 26 369410 26
4 Trudie Visser-Bennis Westwoud 6832 189234 66 196066 65
5 Heleen Oudkerk Amsterdam 4901 181433 68 186334 68
6 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 3884 69423 152 73307 151
7 Janneke Jongejans Wormerveer 3860 91376 131 95236 126
8 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 3763 35103 196 38866 193
9 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 3685 82918 141 86603 140
10 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 3459 53533 169 56992 162
11 Ella Conijn Woerden 3241 140470 93 143711 90
12 Rika Hinrichs-Zwart Annen 2547 199244 57 201791 61
13 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 825 93667 128 94492 130
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Marijke Allessie Grootegast 39146 950874 2 990020 2
2 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 15827 421404 20 437231 19
3 Ans Bolsenbroek Renkum 13287 156149 82 169436 78
4 Riet de Graaf-Winter Castricum 11704 229579 47 241283 46
5 Henny van Vuuren Heemskerk 10603 0 314 10603 250
6 Els de Haar Laren 6104 128601 105 134705 105
7 Rini van Klink Assendelft 4601 138992 95 143593 91
8 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 4194 127542 107 131736 106
­