­
1500x200 fietsen1

We hebben er 2 miljonairs bij

De uitslagen van de fiets-km-registratie van 2022 ziet er verrassend uit. We hebben 2 leden die de miljoen kilometers gepasseerd zijn. Dat zijn Marijke Allessie met 1.030.154 kilometers en Joop Buis met 1.005.770 kilometers. Ze zijn resp. 2 en 3 in de Top-100. De nummer 1 met stip is
Wiebe Top met maar liefst 1.479.537 kilometers. Dit is het hoogste aantal kilometers aller tijden.

De Clubkampioen is Maaike Hollander. Zij is nu voor het 4e achtereenvolgende jaar de kampioen met “slechts” 42.692 kilometers, maar wel genoeg om de 1e plaats op te eisen. In maart gaf ze aan dat ze “het wat rustiger aan ging doen”. Dat klopt dus ook. Vorig jaar had ze bijna 50.000 kilometers. De Top-3 is zoals vanouds. Maaike Hollander is dus nummer 1, Wiebe Top is nummer 2 met 40.208 kilometers en zijn echtgenote Marijke Allessie is nummer 3 met 40.134 kilometers.

In het Uitslagenblad vind je alle standen terug. Kijk zelf maar of je je naam terugvindt in de lijst. Wellicht heb je jezelf t.o.v. vorig seizoen verbeterd.

In de Top-30 aller tijden heeft Wiebe Top de overleden Luchien Schipper ingehaald. De Top-100 is ook behoorlijk veranderd, met een aantal nieuwe namen.

Inmiddels is het nieuwe seizoen op 1 oktober jl. gestart en worden er weer vele kilometers gereden. Op 7 oktober 2023 tijdens de Markertoer vindt de eindcontrole plaats. Wellicht ziet de uitslagenlijst er dan anders uit met nieuwe leiders.

Op www.lechampion.nl/fietsen staan alle fietsevenementen die Le Champion organiseert vermeld. Graag tot ziens bij deze evenementen!

Rob Prins & Fred Middelburg
Werkgroep fietsen - Le Champion

Dowload hier het uitslagenblad

 Hieronder vind je een aantal sfeerfoto's van de prijsuitreiking gevolgd door de uitslagenlijst.

Nr Naam Woonplaats Seizoenkilometers Vorig totaal Plaats Nieuw totaal Plaats
Jongens 11 t/m 19 jaar              
1 Milan van Nooij Eerbeek 3974 22903 213 26877 212
               
Mannen 20 t/m 34 jaar              
1 Pascal Kwaks Vleuten 13073 17442 228 30515 203
2 Bauke Berger Broek op Langedijk 4031 13818 237 17849 230
3 Remco Horsting Vorden 3980 2155 285 6135 266
4 Roy Neefjes Obdam 3150 25939 209 29089 204
5 Thomas Nijman Limmen 2520 25974 208 28494 205
6 Remco Nieberg Purmerend 1638 11777 245 13415 241
               
Mannen 35 t/m 49 jaar              
1 Marco Smit Wormerveer 14117 94651 128 108768 121
2 Hemke Kamstra Honselersdijk 13560 112975 119 126535 112
3 Wouter Weil Bergen nh 6542 142877 92 149419 87
4 Vincent van Oostrom Mijdrecht 1270 25368 210 26638 213
               
Mannen 50 t/m 59 jaar              
1 Gerard Bartelsman Purmerend 18385 173659 75 192044 68
2 Eric v/d Lagemaat Roelofsarndsveen 12260 140971 96 153231 86
3 Cees Neefjes Wervershoof 12073 203091 58 215164 54
4 Nanno Rombeek Oostzaan 10264 257713 40 267977 40
5 Sjaak Neefjes Obdam 10205 119288 113 129493 109
6 Ronald Bankras Heerhugowaard 9776 82929 143 92705 133
7 Ap de Boer Purmerend 9401 151730 85 161131 84
8 Peter Zuijdwijk Rotterdam 6634 135796 102 142430 98
9 Ruud van Nooij Eerbeek 4438 127783 108 132221 106
10 Leo Driesse Heerhugowaard 4430 22919 212 27349 210
11 Marco Schumacher Heerhugowaard 4217 29216 202 33433 200
12 Berry Driesse Heerhugowaard 4127 17751 227 21878 219
               
Mannen 60 t/m 69 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 30365 363958 26 394323 25
2 Martin Gerritsen Zaandijk 19519 305766 35 325285 33
3 Eric Degenhart Almere 15077 180057 72 195134 66
4 Wim Oosterom Schelluinen 13223 191840 65 205063 61
5 Wim Vink Amsterdam 10100 430300 19 440400 19
6 Henk Koper Heemskerk 9541 31101 201 40642 189
7 Ben Commandeur West-graftdijk 9125 183730 69 192855 67
8 Jan Calis Weesp 7891 135184 103 143075 96
9 Gerrit Slingerland Warmond 7881 200885 61 208766 57
10 Frans Lensen Uitgeest 7316 167233 79 174549 77
11 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 6869 87907 135 94776 131
12 Jaap Willems Enkhuizen 6739 166966 80 173705 78
13 Martin Kerssens Akersloot 6385 210990 52 217375 52
14 Dirk Ton Wormer 6297 120555 111 126852 111
15 Ron Wijngaarden Zaandam 6149 114422 118 120571 115
16 Hans Feenstra Baarn 6004 167579 78 173583 79
17 Jan Kerssens Krommenie 5814 125759 109 131573 107
18 Roel Braas Avenhorn 5738 105992 120 111730 120
19 Arie Rotteveel Avenhorn 5697 138507 98 144204 94
20 Rob Prins Wormer 5102 205559 55 210661 55
21 Gerard Nanninga Wijhe 5001 90048 132 95049 128
22 Herman Hinrichs Annen 4875 546321 12 551196 12
23 Cees Visser Bovenkarspel 4444 309520 33 313964 34
24 Wilbert Horsting Vorden 4366 48675 174 53041 172
25 Willem Glas Spanbroek 4110 102860 121 106970 122
26 Henk van Huizen Heemskerk 3887 87063 137 90950 136
27 David Luton Purmerend 3373 165190 82 168563 81
28 Jaap Moraal Zaandijk 3138 122336 110 125474 113
29 Andre Ramaakers Heemskerk 2892 81520 145 84412 141
30 Ruud van der Velde Zaandam 2027 141448 93 143475 95
31 Jan ten Hoeve Schagen 1796 58338 160 60134 161
32 Jan Zwaan Anna Paulowna 862 23362 211 24224 215
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 40208 1439329 1 1479537 1
2 Joop Buis Nibbixwoud 31465 974305 3 1005770 3
3 Piet Posch Sijbekarspel 26235 624972 10 651207 10
4 Drikus Haalboom Bennekom 25090 775662 6 800752 6
5 Ser van Vuuren Heemskerk 24132 42308 184 66440 155
6 Ad de Koning Anna Paulowna 20650 508000 15 528650 14
7 Klaas Langedijk Winkel 18176 773422 7 791598 7
8 Piet Wilms Schinnen 17655 886453 4 904108 4
9 Jan van Vuuren Uitgeest 16215 555802 11 572017 11
10 Roel van Dekken Wervershoof 15125 319805 32 334930 31
11 Judo Steltenpool Wervershoof 13255 504524 16 517779 15
12 Koos Oggel Kapelle 11964 204596 56 216560 53
13 Nico van 't Hof Koog a/d Zaan 11667 343447 28 355114 28
14 Gerrit Brantjes Spijkerboor 11652 357663 27 369315 27
15 Cees Roessen Rijnsburg 11479 232002 48 243481 47
16 Derk Visser Zaandam 11111 397118 23 408229 22
17 Siem Butter Wormerveer 10974 330754 30 341728 30
18 Jos de Punder Kwadijk 10645 334422 29 345067 29
19 Rien Hendriks Beverwijk 10125 51534 173 61659 159
20 Leo van Klink Assendelft 9243 390440 24 399683 23
21 Dirk Kranenburg Assendelft 9000 540640 13 549640 13
22 Cor Smit West-Graftdijk 8968 199263 62 208231 58
23 Paul Vermeulen Zierikzee 8369 747860 8 756229 8
24 Charles Arends Wormer 8221 73179 151 81400 146
25 Dirk van der Woerd Castricum 8026 117402 114 125428 114
26 Johan Visser Westwoud 7868 322399 31 330267 32
27 Fred Middelburg Wormer 7004 244370 43 251374 44
28 Jan Koppers Oranjewoud 6245 161358 83 167603 82
29 Wim Buntsma Krommenie 4869 115147 117 120016 117
30 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 4599 491400 17 495999 17
31 Age Bootsma Sneek 4166 141356 94 145522 92
32 Klaas de Hart Hoorn 3969 230346 49 234315 49
33 Gerard Meuleveld Limmen 3774 202995 59 206769 60
34 Jan Kwak Zaandam 3343 96587 124 99930 123
35 Ger Engels De Kwakel 2764 117253 115 120017 116
36 Bart Martin Zaandam 2350 224253 50 226603 50
37 Adrie de Koning Kwadijk 2327 76826 147 79153 148
38 Tom Zijlstra Amsterdam 2315 281886 38 284201 38
39 Gerben Sinjewel Beverwijk 2198 89148 134 91346 135
40 Jan Geerligs Schagen 1539 187146 67 188685 71
41 John Teunissen van Manen Heveadorp 820 39708 190 40528 190
42 Joop Gijssen Zaandam 331 94668 127 94999 129
               
Meisjes 16 t/m 19 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 2412 18121 226 20533 225
               
Vrouwen 20 t/m 34 jaar              
1 Sharon Steenbergen Wolvega 5202 44889 180 50091 176
               
Vrouwen 50 t/m 59 jaar              
1 Karin Deen Oosthuizen 2773 75540 149 78313 149
2 Tjitske Kummer Weesp 677 21828 216 22505 216
               
Vrouwen 60 t/m 69 jaar              
1 Maaike Hollander Uitgeest 42692 240142 46 282834 39
2 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 26235 626945 9 653180 9
3 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 15434 369410 25 384844 26
4 Petra Alblas Avenhorn 7269 65468 154 72737 153
5 Trudie Visser-Bennis Westwoud 6319 196066 64 202385 63
6 Heleen Oudkerk Amsterdam 4862 186334 68 191196 69
7 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 4626 38866 192 43492 183
8 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 4497 58788 159 63285 157
9 Anja Kerssens-v/d Molen Akersloot 2952 73307 150 76259 151
10 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 2796 86603 139 89399 138
11 Janneke Jongejans Wormerveer 2698 95236 125 97934 126
12 Ella Conijn Woerden 2287 143711 89 145998 91
13 Rika Hinrichs-Zwart Annen 503 201791 60 202294 64
14 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 404 94492 129 94896 130
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Marijke Allessie Grootegast 40134 990020 2 1030154 2
2 Henny van Vuuren Heemskerk 14737 10603 249 25340 214
3 Ans Bolsenbroek Renkum 14651 169436 77 184087 72
4 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 14613 437231 18 451844 18
5 Riet de Graaf-Winter Castricum 7753 241283 45 249036 45
6 Els de Haar Laren 6700 134705 104 141405 99
7 Grada Koppers-Oostrum Oranjewoud 3224 131736 105 134960 105
8 Rini van Klink Assendelft 3089 143593 90 146682 88
 

Prijswinnaars 2023

­