­
1500x200 fietsen1

Op 17 december jl. zijn in het kantoor van Le Champion in Alkmaar de prijzen uitgereikt in de diverse categoriën. Ook de mensen die een wereldbol (40.000, 80.000 en 120.000 km) en de mensen die een Jan Jonkerspeld hebben ontvangen werden in het zonnetje gezet.

Een speciale vermelding verdient Wiebe Top, die het ongelooflijk aantal van 1,5 miljoen kilometers is gepasseerd en daarmee 1e is in de top 100.

De clubkampioenen zijn net zoals vorig seizoen Maaike Hollander en Wiebe Top. Ook de algehele clubkampioen is wederen Maaike Hollander.

In 2023 zijn er weer ongelooflijk veel kilometers gereden. Zie de tabel hieronder.

Dowload hier de PDF versie van het uitslagenblad.

Nr Naam Woonplaats Seizoenkilometers Fietskilometers Plaats Nieuw totaal Plaats
Jongens 16 t/m 19 jaar              
1 Milan van Nooij Eerbeek 2998 26877 199 29875 195
               
Mannen tussen 20 en 34 jaar              
1 Bauke Berger Broek op Langedijk 8195 17849 216 26044 203
2 Roy Neefjes Obdam 4157 29089 191 33246 190
3 Remco Horsting Vorden 3143 6135 247 9278 236
4 Thomas Nijman Limmen 2177 28494 192 30671 194
               
Mannen tussen 35 en 49 jaar              
1 Marco Smit Wormerveer 16070 108768 112 124838 106
2 Hemke Kamstra Honselersdijk 7683 126535 103 134218 100
3 Wouter Weil Bergen nh 7249 149419 80 156668 79
4 Pascal Kwaks Vleuten 2464 30515 190 32979 191
               
Mannen tussen 50 en 59 jaar              
1 Gerard Bartelsman Purmerend 17418 192044 65 209462 57
2 Sjaak Neefjes Obdam 13498 129493 100 142991 91
3 Nanno Rombeek Oostzaan 12759 267977 38 280736 38
4 Eric v/d Lagemaat Roelofsarndsveen 10396 153231 79 163627 78
5 Ap de Boer Purmerend 9119 161131 77 170250 76
6 Cees Neefjes Wervershoof 8448 215164 52 223612 51
7 Ronald Bankras Heerhugowaard 8098 92705 124 100803 116
8 Marco Schumacher Heerhugowaard 6794 33433 187 40227 178
9 Peter Zuijdwijk Rotterdam 5368 142430 89 147798 87
10 Ruud van Nooij Eerbeek 4981 132221 97 137202 94
11 Leo Driesse Heerhugowaard 3393 27349 197 30742 193
12 Hannes Karbodin Purmerend 3106 180326 69 183432 69
               
Mannen tussen 60 en 69 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 30072 394323 24 424395 20
2 Martin Gerritsen Zaandijk 19134 325285 32 344419 31
3 Eric Degenhart Almere 15355 195134 63 210489 56
4 Wim Oosterom Schelluinen 11406 205063 58 216469 53
5 Wim Vink Amsterdam 10050 440400 19 450450 19
6 Jan Calis Weesp 8904 143075 88 151979 81
7 Roel Braas Avenhorn 8386 111730 111 120116 110
8 Ben Commandeur West-graftdijk 7738 192855 64 200593 64
9 Gerrit Slingerland Warmond 7525 208766 55 216291 54
10 Martin Kerssens Akersloot 7352 217375 50 224727 50
11 Dirk Ton Wormer 6898 126852 102 133750 101
12 Henk Koper Heemskerk 6870 40642 176 47512 168
13 Jaap Willems Enkhuizen 6540 173705 72 180245 71
14 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 6480 94776 122 101256 115
15 Frans Lensen Uitgeest 6386 174549 71 180935 70
16 Gerard Nanninga Wijhe 5008 95049 119 100057 117
17 Willem Glas Spanbroek 4739 106970 113 111709 113
18 Arie Rotteveel Avenhorn 4724 144204 86 148928 85
19 Hans Feenstra Baarn 4124 173583 73 177707 72
20 Jan Kerssens Krommenie 3579 131573 98 135152 98
21 Herman Hinrichs Annen 3452 550196 12 553648 13
22 David Luton Purmerend 3443 168563 74 172006 75
23 Henk van Huizen Heemskerk 3390 90950 127 94340 124
24 Wilbert Horsting Vorden 3064 53041 161 56105 153
25 Andre Ramaakers Heemskerk 2978 84412 132 87390 131
26 Jaap Moraal Zaandijk 2850 125474 104 128324 103
27 Ruud van der Velde Zaandam 2624 143475 87 146099 89
28 Rob Prins Wormer 1800 210661 53 212461 55
29 Cees Visser Bovenkarspel 1722 313964 33 315686 34
30 Jan ten Hoeve Schagen 1552 60134 150 61686 149
31 Jan Zwaan Anna Paulowna 1024 24224 202 25248 204
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 41152 1479537 1 1520689 1
2 Joop Buis Nibbixwoud 30955 1005770 3 1036725 3
3 Piet Posch Sijbekarspel 22303 651207 10 673510 10
4 Klaas Langedijk Winkel 21747 791598 7 813345 7
5 Ser van van Vuuren. Heemskerk 20722 66440 145 87162 132
6 Roel van Dekken Wervershoof 18320 334930 30 353250 29
7 Jan van Vuuren Uitgeest 16522 572017 11 588539 11
8 Drikus Haalboom Bennekom 15010 800752 6 815762 6
9 Ad de Koning Anna Paulowna 12450 528650 14 541100 14
10 Piet Wilms Schinnen 12378 904108 4 916486 4
11 Derk Visser Zaandam 12100 408229 21 420329 22
12 Jos de Punder Kwadijk 11806 345067 28 356873 28
13 Cees Roessen Rijnsburg 11224 243481 45 254705 42
14 Siem Butter Wormerveer 10202 341728 29 351930 30
15 Gerrit Brantjes Spijkerboor 10050 369315 26 379365 26
16 Koos Oggel Kapelle 10017 216560 51 226577 49
17 Johan Visser Westwoud 8960 330267 31 339227 32
18 Nico van 't Hof Koog a/d Zaan 8810 355114 27 363924 27
19 Rien Hendriks Beverwijk 8690 61659 148 70349 146
20 Leo van Klink Assendelft 7604 399683 22 407287 23
21 Paul Vermeulen Zierikzee 7059 756229 8 763288 8
22 Age Bootsma Sneek 6211 145522 84 151733 82
23 Dirk Kranenburg Assendelft 5400 549640 13 555040 12
24 Jan Koppers Oranjewoud 5287 167603 75 172890 74
25 Fred Middelburg Wormer 5009 251374 42 256383 40
26 Wim Buntsma Krommenie 4485 120016 108 124501 107
27 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 4116 495999 17 500115 17
28 Adrie de Koning Kwadijk 3477 79153 141 82630 140
29 Klaas de Hart Hoorn 3020 234315 47 237335 46
30 Gerard Meuleveld Limmen 2619 206769 57 209388 58
31 Tom Zijlstra Amsterdam 2390 284201 36 286591 37
32 Bart Martin Zaandam 2280 226603 48 228883 48
33 Gerben Sinjewel Beverwijk 2058 91346 126 93404 126
34 Ger Engels De Kwakel 1528 120017 107 121545 108
35 Dirk van der Woerd Castricum 856 125428 105 126284 105
36 Joop Gijssen Zaandam 360 94999 120 95359 122
               
Meisjes 16 t/m 19 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 5058 21489 209 26547 202
               
Vrouwen 20 t/m 34 jaar              
1 Sharon Steenbergen Wolvega 272 50091 165 50363 165
               
Vrouwen 50 t/m 59 jaar              
1 Karin Deen Oosthuizen 2540 78313 140 80853 139
               
Vrouwen 60 t/m 69 jaar              
1 Trudie Visser-Bennis Westwoud 6274 202385 60 208659 60
2 Petra Alblas Avenhorn 5458 72737 143 78195 142
3 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 4372 43492 170 47864 167
4 Heleen Oudkerk Amsterdam 4201 191196 66 195397 67
5 Janneke Jongejans Wormerveer 4026 97934 117 101960 114
6 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 3311 89399 129 92710 127
7 Ella Conijn Woerden 3230 145998 83 149228 84
8 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 2691 63285 146 65976 147
9 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 1428 94896 121 96324 121
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Maaike Hollander Uitgeest 45812 282834 37 328646 33
2 Marijke Allessie Grootegast 40382 1030154 2 1070536 2
3 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 22303 653180 9 675483 9
4 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 17752 451844 18 469596 18
5 Ans Bolsenbroek Renkum 12696 184087 68 196783 66
6 Henny van Vuuren Heemskerk 11908 25340 201 37248 186
7 Riet de Graaf-Winter Castricum 6596 249036 43 255632 41
8 Els de Haar Laren 6429 141405 90 147834 86
9 Rini van Klink Assendelft 4154 146682 81 150836 83

Prijswinnaars 2023

­