­
1500x200 fietsen1

Foto's prijswinnaars.
Foto's clubkampioenen.

Op 15 december jl. zijn in het kantoor van Le Champion in Alkmaar de prijzen uitgereikt in de diverse categoriën. Ook de mensen die een wereldbol (40.000, 80.000 en 120.000 km) en de mensen die een Jan Jonkerspeld hebben ontvangen werden in het zonnetje gezet.

Zie het verslag op de website van Le Champion.

In 2024 zijn er weer ongelooflijk veel kilometers gereden. Zie de tabel hieronder.

Nr Naam Plaats Seizoenkilometers Vorig totaal Plaats Nieuw totaal Plaats
Jongens 10 t/m 19 jaar              
1 Milan van Nooij Eerbeek 2779 29875 193 32654 193
               
Mannen tussen 20 en 49 jaar              
1 Bauke Berger Broek op Langedijk 7333 26044 201 33377 189
2 Wouter Weil Bergen nh 7077 156668 77 163745 77
3 Roy Neefjes Obdam 4195 33246 188 37441 185
4 Remco Horsting Vorden 3225 9278 234 12503 225
5 Hemke Kamstra Honselersdijk 3186 134218 98 137404 96
6 Thomas Nijman Limmen 2556 30671 192 33227 190
               
Mannen tussen 50 en 69 jaar              
1 John Kluter Kerkrade 30126 424395 20 454521 19
2 Martin Gerritsen Zaandijk 15924 344419 30 360343 31
3 Marco Smit Wormerveer 15510 124838 104 140348 94
4 Gerard Bartelsman Purmerend 12919 209462 55 222381 52
5 Sjaak Neefjes Obdam 12525 142991 89 155516 80
6 Jan Calis Weesp 11390 151979 79 163369 78
7 Frans Lensen Uitgeest 11265 180935 68 192200 66
8 Nanno Rombeek Oostzaan 10926 280736 37 291662 36
9 Wim Oosterom Schelluinen 10444 216469 51 226913 50
10 Henk van Huizen Heemskerk 10409 94340 122 104749 116
11 Erik Degenhart Almere 10000 210489   220489  
12 Jaap Willems Enkhuizen 8616 180245 69 188861 67
13 Ap de Boer Purmerend 8519 170250 74 178769 71
14 Eric v/d Lagemaat Roelofsarndsveen 8196 163627 76 171823 75
15 Ton Hoogeveen Wieringerwaard 7736 101256 113 108992 112
16 Cees Neefjes Wervershoof 7567 223612 49 231179 48
17 Dirk Ton Wormer 7401 133750 99 141151 92
18 Ruud van der Velde Zaandam 6118 146099 87 152217 85
19 Ronald Bankras Heerhugowaard 6070 100803 114 106873 113
20 Martin Kerssens Akersloot 5510 224727 48 230237 49
21 Hans Feenstra Baarn 5400 177707 70 183107 70
22 Gerard Nanninga Wijhe 5001 100057 115 105058 115
23 Willem Glas Spanbroek 4972 111709 111 116681 110
24 Ben Commandeur West-graftdijk 4950 200593 62 205543 61
25 Herman Hinrichs Annen 4814 553648 13 558462 12
26 Cees Visser Bovenkarspel 4567 315686 33 320253 33
27 Ruud van Nooij Eerbeek 4116 137202 92 141318 90
28 Arie Rotteveel Avenhorn 3778 148928 83 152706 84
28 Jan Kerssens Krommenie 3588 135152 96 138740 95
30 Peter Zuijdwijk Rotterdam 3430 147798 85 151228 87
31 David Luton Purmerend 3204 172006 73 175210 73
32 Andre Ramaakers Heemskerk 2485 87390 129 89875 128
33 Leo Driesse Heerhugowaard 1984 30742 191 32726 192
34 Jan ten Hoeve Schagen 1757 61686 147 63443 146
35 Marco Schumacher Heerhugowaard 988 40227 176 41215 175
36 Jan Zwaan Anna Paulowna 217 25248 202 25465 202
               
Mannen 70 jaar en ouder              
1 Wiebe Top Grootegast 40074 1520689 1 1560763 1
2 Joop Buis Nibbixwoud 28055 1036725 3 1064780 3
3 Piet Posch Sijbekarspel 21665 673510 10 695175 10
3 Drikus Haalboom Bennekom 20075 815762 6 835837 6
5 Roel van Dekken Wervershoof 18330 353250 28 371580 28
6 Klaas Langedijk Winkel 15179 813345 7 828524 7
7 Jos de Punder Kwadijk 12703 356873 27 369576 29
8 Derk Visser Zaandam 12662 420329 21 432991 21
9 Cees Roessen Rijnsburg 12009 254705 40 266714 38
10 Siem Butter Wormerveer 11263 351930 29 363193 30
11 Ser van Vuuren Heemskerk 10645 87162 130 97807 120
12 Paul Vermeulen Zierikzee 10006 763288 8 773294 8
13 Piet Wilms Schinnen 9895 916486 4 926381 4
14 Nico van 't Hof Koog a/d Zaan 9505 363924 26 373429 27
15 Ad de Koning Anna Paulowna 9505 541100 14 550605 14
16 Johan Visser Westwoud 9221 339227 31 348448 32
17 Koos Oggel Kapelle 9031 226577 47 235608 46
18 Jan van Vuuren Uitgeest 7959 588539 11 596498 11
19 Gerrit Brantjes Spijkerboor 7710 379365 25 387075 25
20 Gerrit Slingerland Warmond 7553 216291 52 223844 51
21 Henk Koper Heemskerk 7286 47512 166 54798 155
22 Leo van Klink Assendelft 6721 407287 22 414008 23
23 Bart Martin Zaandam 5853 228883 46 234736 47
24 Age Bootsma Sneek 5328 151733 80 157061 79
25 Rien Hendriks Beverwijk 5326 70349 144 75675 143
26 Jan Koppers Oranjewoud 5025 172890 72 177915 72
27 Fred Middelburg Wormer 4372 256383 38 260755 40
28 Wim Buntsma Krommenie 3967 124501 105 128468 103
29 Wilbert Horsting Vorden 3821 56105 151 59926 150
30 Gerard Meuleveld Limmen 3471 209388 56 212859 57
31 Sybe Groeneveld Heerhugowaard 3244 500115 17 503359 17
32 Klaas de Hart Hoorn 2799 237335 44 240134 44
33 Tom Zijlstra Amsterdam 2670 286591 36 289261 37
34 Jaap Moraal Zaandijk 2183 128324 101 130507 102
35 Ger Engels De Kwakel 1367 121545 106 122912 106
36 Joop Gijssen Zaandam 523 95359 120 95882 122
37 Rob Prins Wormer 460 212461 53 212921 56
               
Meisjes 10 t/m 19 jaar              
1 Renske Molenaar Oosthuizen 3427 26547 200 29974 195
               
Vrouwen tussen 50 en 69 jaar              
1 Anneke Hoeksema-van Klaveren Kwadijk 13680 400964 23 414644 22
2 Petra Alblas Avenhorn 4405 78195 140 82600 136
3 Saskia Ton-de Leeuw Wormer 3675 47864 165 51539 165
4 Remieke Kerssens-Molenaar Krommenie 3146 65976 145 69122 145
5 Bep Ramaakers-vd Broek Heemskerk 3144 92710 125 95854 123
6 Janneke Jongejans Wormerveer 3139 101960 112 105099 114
7 Ella Conijn Woerden 2553 149228 82 151781 86
8 Tjitske Kummer Weesp 255 22699 203 22954 203
               
Vrouwen 70 jaar en ouder              
1 Maaike Hollander Uitgeest 50684 328646 32 379330 26
2 Marijke Allessie Grootegast 39667 1070536 2 1110203 2
3 Gre Posch-de Vries Sijbekarspel 21665 675483 9 697148 9
4 Henny van Vuuren Heemskerk 17870 37248 184 55118 154
5 Ans Bolsenbroek Renkum 15802 199783 63 215585 54
6 Ym Langedijk-Feenstra Winkel 11197 469596 18 480793 18
7 Els de Haar Laren 6500 147834 84 154334 83
8 Riet de Graaf-Winter Castricum 5914 255632 39 261546 39
9 Trudie Visser-Bennis Westwoud 5526 208659 58 214185 55
10 Rini van Klink Assendelft 3890 150836 81 154726 82
11 Ricky Slingerland-Meijdam Warmond 741 96324 119 97065 121

Prijswinnaars 2024

­